CALENDRIER
CLASSEMENT
STATS
ÉTOILES
&
HONNEURS
INFO
20 mai | |||
10:00 [1] | |||
12:00 [2] | |||
14:00 [3] | |||
21 mai | |||
12:00 [4] | |||
14:00 [5] | |||
16:00 [6] | |||
18:00 [7] | |||
27 mai | |||
10:00 [8] | |||
12:00 [9] | |||
14:00 [10] | |||
28 mai | |||
12:00 [11] | |||
14:00 [12] | |||
16:00 [13] | |||
18:00 [14] | |||
3 juin | |||
10:00 [15] | |||
12:00 [16] | |||
14:00 [17] | |||
4 juin | |||
12:00 [18] | |||
14:00 [19] | |||
16:00 [20] | |||
18:00 [21] | |||
10 juin | |||
10:00 [22] | |||
12:00 [23] | |||
14:00 [24] | |||
11 juin | |||
12:00 [25] | |||
14:00 [26] | |||
16:00 [27] | |||
18:00 [28] | |||
17 juin | |||
10:00 [29] | |||
12:00 [30] | |||
14:00 [31] | |||
18 juin | |||
12:00 [32] | |||
14:00 [33] | |||
16:00 [34] | |||
18:00 [35] | |||
24 juin | |||
10:00 [36] | |||
12:00 [37] | |||
14:00 [38] | |||
9 juillet | |||
12:00 [53] | |||
14:00 [54] | |||
16:00 [55] | |||
18:00 [56] | |||
15 juillet | |||
10:00 [57] | |||
12:00 [58] | |||
14:00 [59] | |||
16 juillet | |||
14:00 [61] | |||
16:00 [62] | |||
18:00 [63] | |||
22 juillet | |||
10:00 [64] | |||
12:00 [65] | |||
14:00 [66] | |||
16:00 [41] | |||
23 juillet | |||
12:00 [67] | |||
14:00 [68] | |||
16:00 [69] | |||
18:00 [70] | |||
5 août | |||
10:00 [78] | |||
12:00 [40] | |||
14:00 [80] | |||
16:00 [39] | |||
6 août | |||
12:00 [81] | |||
14:00 [82] | |||
16:00 [42] | |||
18:00 [84] | |||
12 août | |||
10:00 [85] | |||
12:00 [86] | |||
14:00 [94] | |||
16:00 [60] | |||
13 août | |||
12:00 [88] | |||
14:00 [89] | |||
16:00 [103] | |||
18:00 [91] | |||
19 août | |||
10:00 [92] | |||
12:00 [93] | |||
14:00 [87] | |||
16:00 [104] | |||
20 août | |||
12:00 [95] | |||
14:00 [102] | |||
16:00 [79] | |||
18:00 [98] | |||
26 août | |||
10:00 [99] | |||
12:00 [96] | |||
14:00 [100] | |||
16:00 [101] |
Partie 1: 5-5
Partie 2: 6-12
Partie 1: 10-9
Partie 2: 3-10
Partie 1: 12-3
Partie 2: 10-1
Partie 1: 8-5
Partie 2: 6-8
Partie 1: 8-12
Partie 2: 4-1
Partie 1: 1-4
Partie 2: 7-8
Partie 1: 5-11
Partie 2: 7-2
Partie 1: 0-1
Partie 2: 4-9
Partie 1: 6-13
Partie 2: 3-3
Partie 1: 10-10
Partie 2: 4-3
Partie 1: 4-12
Partie 2: 8-2
Partie 1: 7-2
Partie 2: 10-0
Partie 1: 0-11
Partie 2: 5-7
Partie 1: 6-10
Partie 2: 6-5
Partie 1: 10-9
Partie 2: 5-15
Partie 1: 5-10
Partie 2: 5-10
Partie 1: 2-8
Partie 2: 0-5
Partie 1: 12-1
Partie 2: 11-2
Partie 1: 1-5
Partie 2: 0-6
Partie 1: 10-6
Partie 2: 8-3
Partie 1: 8-4
Partie 2: 9-12
Partie 1: 9-0
Partie 2: 9-0
Partie 1: 9-0
Partie 2: 9-0
Partie 1: 11-7
Partie 2: 7-5
Partie 1: 5-5
Partie 2: 12-6
Partie 1: 7-5
Partie 2: 9-1
Partie 1: 3-5
Partie 2: 9-6
Partie 1: 16-4
Partie 2: 16-1
Partie 1: 4-1
Partie 2: 8-7
Partie 1: 9-0
Partie 2: 2-4
Partie 1: 5-4
Partie 2: 5-3
Partie 1: 2-10
Partie 2: 7-3
Partie 1: 13-6
Partie 2: 3-3
Partie 1: 10-4
Partie 2: 5-3
Partie 1: 14-0
Partie 2: 12-1
Partie 1: 13-2
Partie 2: 16-1
Partie 1: 10-10
Partie 2: 6-2
Partie 1: 6-8
Partie 2: 6-4
Partie 1: 10-2
Partie 2: 9-0
Partie 1: 11-0
Partie 2: 3-3
Partie 1: 8-1
Partie 2: 3-2
Partie 1: 2-5
Partie 2: 6-8
Partie 1: 9-3
Partie 2: 6-6
Partie 1: 6-1
Partie 2: 8-9
Partie 1: 10-7
Partie 2: 8-0
Partie 1: 9-2
Partie 2: 6-8
Partie 1: 7-6
Partie 2: 12-7
Partie 1: 13-1
Partie 2: 9-6
Partie 1: 9-3
Partie 2: 15-9
Partie 1: 7-6
Partie 2: 4-5
Partie 1: 2-10
Partie 2: 0-9
Partie 1: 0-9
Partie 2: 0-9
Partie 1: 3-8
Partie 2: 1-5
Partie 1: 5-2
Partie 2: 8-6
Partie 1: 2-9
Partie 2: 2-3
Partie 1: 1-6
Partie 2: 9-8
Partie 1: 7-10
Partie 2: 0-8
Partie 1: 0-9
Partie 2: 0-9
Partie 1: 11-0
Partie 2: 4-1
Partie 1: 7-3
Partie 2: 3-0
Partie 1: 11-0
Partie 2: 5-7
Partie 1: 6-9
Partie 2: 7-6
Partie 1: 1-9
Partie 2: 3-8
Partie 1: 5-6
Partie 2: 3-2
Partie 1: 4-1
Partie 2: 6-6
Partie 1: 5-1
Partie 2: 0-6
Partie 1: 11-0
Partie 2: 8-14
Partie 1: 3-1
Partie 2: 2-7
Partie 1: 9-3
Partie 2: 3-3
Partie 1: 10-1
Partie 2: 1-9
Partie 1: 0-9
Partie 2: 9-0
Partie 1: 0-9
Partie 2: 9-0
Partie 1: 3-5
Partie 2: 9-6
Partie 1: 9-10
Partie 2: 15-5
Partie 1: 10-5
Partie 2: 10-5
Partie 1: 5-10
Partie 2: 3-4
Partie 1: 1-4
Partie 2: 6-6
Partie 1: 6-9
Partie 2: 6-5
Partie 1: 9-0
Partie 2: 7-1
Partie 1: 1-3
Partie 2: 2-7
Partie 1: 4-8
Partie 2: 12-9
Partie 1: 4-6
Partie 2: 2-3
Partie 1: 9-0
Partie 2: 9-0
Partie 1: 2-14
Partie 2: 3-5
Partie 1: 5-7
Partie 2: 1-9
Partie 1: 5-8
Partie 2: 8-6
Partie 1: 2-1
Partie 2: 9-7
Partie 1: 11-5
Partie 2: 2-7
Partie 1: 1-3
Partie 2: 3-3
Partie 1: 5-6
Partie 2: 8-8
Partie 1: 12-8
Partie 2: 9-6
Partie 1: 10-2
Partie 2: 3-7
Partie 1: 4-10
Partie 2: 3-5
Partie 1: 10-10
Partie 2: 3-4
Partie 1: 19-1
Partie 2: 4-4
Partie 1: 6-9
Partie 2: 6-12
Partie 1: 5-3
Partie 2: 6-9
Partie 1: 5-4
Partie 2: 1-2
Partie 1: 1-9
Partie 2: 8-3
Partie 1: 1-12
Partie 2: 2-11
Partie 1: 9-6
Partie 2: 5-6
Partie 1: 3-5
Partie 2: 1-2
Partie 1: 0-9
Partie 2: 1-7
Partie 1: 0-11
Partie 2: 8-14
Partie 1: 6-10
Partie 2: 3-8
Partie 1: 1-10
Partie 2: 1-9
Partie 1: 3-3
Partie 2: 2-6
Partie 1: 7-11
Partie 2: 5-7
Partie 1: 10-6
Partie 2: 5-6
Partie 1: 9-6
Partie 2: 7-6
Partie 1: 4-5
Partie 2: 2-1
Partie 1: 10-5
Partie 2: 4-3
Partie 1: 8-2
Partie 2: 5-0
Partie 1: 6-5
Partie 2: 3-2
Partie 1: 5-3
Partie 2: 2-1
Partie 1: 0-9
Partie 2: 0-9
Partie 1: 3-9
Partie 2: 3-3
Partie 1: 6-4
Partie 2: 3-2
Partie 1: 3-3
Partie 2: 6-2
Partie 1: 14-2
Partie 2: 5-3
Partie 1: 10-10
Partie 2: 2-6
Partie 1: 6-7
Partie 2: 5-4
Partie 1: 13-0
Partie 2: 5-3
Partie 1: 0-11
Partie 2: 3-3
Partie 1: 8-3
Partie 2: 5-1
Partie 1: 2-3
Partie 2: 0-5
Partie 1: 8-6
Partie 2: 9-4
Partie 1: 3-9
Partie 2: 6-6
Partie 1: 7-3
Partie 2: 4-3
Partie 1: 9-0
Partie 2: 9-0
Partie 1: 6-7
Partie 2: 7-12
Partie 1: 0-11
Partie 2: 1-4
Partie 1: 1-13
Partie 2: 1-9
Partie 1: 3-12
Partie 2: 1-10
Partie 1: 6-7
Partie 2: 2-8
Partie 1: 4-16
Partie 2: 1-16
Partie 1: 2-9
Partie 2: 7-7
Partie 1: 4-5
Partie 2: 3-5
Partie 1: 6-5
Partie 2: 8-8
Partie 1: 8-12
Partie 2: 6-9
Partie 1: 1-19
Partie 2: 4-4
Partie 1: 12-4
Partie 2: 2-8
Partie 1: 2-13
Partie 2: 1-16
Partie 1: 2-7
Partie 2: 0-10
Partie 1: 13-1
Partie 2: 1-9
Partie 1: 9-10
Partie 2: 3-10
Partie 1: 7-6
Partie 2: 2-8
Partie 1: 5-3
Partie 2: 9-6
Partie 1: 2-1
Partie 2: 7-9
Partie 1: 12-8
Partie 2: 4-1
Partie 1: 9-2
Partie 2: 7-7
Partie 1: 0-9
Partie 2: 2-4
Partie 1: 1-3
Partie 2: 3-3
Partie 1: 1-0
Partie 2: 4-9
Partie 1: 0-14
Partie 2: 12-1
Partie 1: 9-6
Partie 2: 6-12
Partie 1: 3-9
Partie 2: 9-15
Partie 1: 8-6
Partie 2: 4-6
Partie 1: 0-13
Partie 2: 3-5
Partie 1: 9-0
Partie 2: 9-0
Partie 1: 1-8
Partie 2: 2-3
Partie 1: 3-2
Partie 2: 5-0
Partie 1: 6-8
Partie 2: 4-9
Partie 1: 9-2
Partie 2: 3-2
Partie 1: 3-7
Partie 2: 3-4
Partie 1: 2-9
Partie 2: 8-6
Partie 1: 1-13
Partie 2: 6-9
Partie 1: 3-7
Partie 2: 0-3
ÉLIMINATIONS | |||
27 août | |||
12:00 [DivB] | |||
14:00 [DivC] | |||
DEMI-FINALES | |||
2 sept. | |||
10:00 [DivA] |
Gros Bats mène 2-1 |
||
13:00 [DivB] |
Royals mène 2-1 |
||
16:00 [DivC] |
Rockies gagne 3-0 |
||
3 sept. | |||
10:00 [DivA] |
High Landers mène 2-1 |
||
13:00 [DivB] |
Nos Z'amours gagne 3-0 |
||
16:00 [DivC] |
Beer Boys gagne 3-0 |
||
9 sept. | |||
10:00 [DivA] |
Gros Bats gagne 3-1 |
||
11:00 [DivA] |
High Landers gagne 3-1 |
||
12:00 [DivB] |
Royals gagne 3-1 |
||
FINALES | |||
10 sept. | |||
10:00 [DivA] |
High Landers mène 1-0 |
||
16 sept. | |||
10:00 [DivB] |
Série égale 1-1 |
||
12:00 [DivC] |
Rockies mène 2-0 |
||
17 sept. | |||
10:00 [DivA] | |||
12:00 [DivA] |
Gros Bats gagne 3-2 |
||
13:00 [DivB] |
Nos Z'amours gagne 3-1 |
||
16:00 [DivC] |
Rockies gagne 3-0 |
DIVISION A | V | D | N | Pts | %V | PP | PC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gros Bats | 16 | 5 | 3 | 35 | 0.729 | 183 | 101 | 82 | |
Swingers | 11 | 10 | 3 | 25 | 0.521 | 128 | 121 | 7 | |
High Landers | 10 | 14 | 0 | 20 | 0.417 | 100 | 147 | -47 | |
Wolfpack | 8 | 16 | 0 | 16 | 0.333 | 104 | 146 | -42 |
DIVISION B | V | D | N | Pts | %V | PP | PC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nos Z'amours | 19 | 3 | 2 | 40 | 0.833 | 205 | 85 | 120 | |
Royals | 14 | 8 | 2 | 30 | 0.625 | 146 | 124 | 22 | |
Badgers | 10 | 11 | 3 | 23 | 0.479 | 148 | 146 | 2 | |
Ninjaz | 8 | 12 | 4 | 20 | 0.417 | 149 | 148 | 1 | |
Wild Pack | 2 | 19 | 3 | 7 | 0.146 | 87 | 232 | -145 |
DIVISION C | V | D | N | Pts | %V | PP | PC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockies | 17 | 5 | 2 | 36 | 0.750 | 123 | 97 | 26 | |
Kubota | 13 | 9 | 2 | 28 | 0.583 | 136 | 102 | 34 | |
Beer Boys | 13 | 11 | 0 | 26 | 0.542 | 157 | 141 | 16 | |
Inglourious Batters | 10 | 13 | 1 | 21 | 0.438 | 147 | 130 | 17 | |
McGlovin | 4 | 19 | 1 | 9 | 0.188 | 84 | 177 | -93 |
PJ - Parties jouées | V - Victoires | D - Défaites | N - Nulles | Pts - Points
%V - Pourcentage de victoires | PP - Points pour | PC - Points contre | Diff - Différentiel
Ordre de tri: Pts → V → %V → Diff → D
Joueurs | Cote | Équipe | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weslyn Rijo | A | High Landers | 9 | 25 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13 | .480 | 1.360 |
Jean-Philippe Guitard | N/A | Swingers | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Matthew Bertuccini | A | Gros Bats | 6 | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | .538 | 1.308 |
Francis Charette | A | Swingers | 4 | 11 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .636 | 1.000 |
Alexander Sharp | A | Gros Bats | 7 | 18 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | .500 | 1.000 |
Miguel Duchesne | N/A | Swingers | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 | .889 |
Yannick Léonard | N/A | Wolfpack | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .556 | .667 |
Julien Boulerice | N/A | Wolfpack | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .500 | 1.000 |
Jocelyn Robert | A | Gros Bats | 9 | 22 | 4 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | .636 | .818 |
Carl Thibault | A | Gros Bats | 9 | 24 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | .375 | .833 |
Sébastien Veilleux | A | Wolfpack | 4 | 8 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .875 | 1.000 |
Alexandre Brousseau | A | Wolfpack | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Frédéric Long | A | Gros Bats | 7 | 20 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .450 | .600 |
Maxime Gervais-Vincent | A | Swingers | 4 | 12 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .583 | .583 |
Alexandre Deboisbrillant | A | High Landers | 9 | 26 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | .385 | .654 |
Alexandre Poulin | B | High Landers | 9 | 19 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .526 | .579 |
Joey Richer | B | High Landers | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .625 |
Alexandre Dubé | B | Gros Bats | 9 | 22 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .455 | .545 |
Sylvain Jolin | B | Wolfpack | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .500 |
Pierre-Philippe Boulanger | B | High Landers | 9 | 19 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .368 | .526 |
Kevin Denis | B | High Landers | 7 | 20 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .300 | .350 |
Jordan Hébert | B | High Landers | 9 | 26 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .346 | .538 |
David Thibault | C | Gros Bats | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
Marc-André Dupont | C | Wolfpack | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 |
Olivier Hotte | C | High Landers | 9 | 19 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | .368 |
Jonathan Viens | C | High Landers | 9 | 27 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Mathieu Gagné | C | Swingers | 4 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Bruno Bienvenue | C | Gros Bats | 9 | 21 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .381 |
Alexandre Lortie | C | Swingers | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .375 |
Rocky Landry | C | Wolfpack | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .300 |
Pierre-Éric Choinière | C | Gros Bats | 9 | 17 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .294 |
Mathias Smith | C | High Landers | 9 | 19 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .263 | .316 |
Olivier Fichaud-Ladouceur | C | Swingers | 4 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .364 |
Cédric Caron | C | Wolfpack | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 |
Frédéric Dubé | D | Gros Bats | 9 | 25 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .320 |
Jonathan Synotte | D | Wolfpack | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Frédéric Arsenault | D | High Landers | 6 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .235 |
Maxime Vachon | D | Gros Bats | 9 | 19 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .211 |
Mark Godreau-Lee | D | Swingers | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Frédéric St-Amant | D | Swingers | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
Maxime Fichaud-Ladouceur | D | Swingers | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
Carl Beausoleil | D | Wolfpack | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 |
Hugo Ouellet | D | High Landers | 9 | 21 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .190 |
Martin Breton | D | Swingers | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .182 |
Julien Samson | N/A | Wolfpack | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Joueurs | Cote | Équipe | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Émard | A | Nos Zamours | 5 | 15 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | .533 | 1.533 |
Jocelyn Lambert | A | Nos Zamours | 7 | 22 | 10 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | .636 | 1.182 |
Philippe Verdy-Filion | A | Ninjaz | 5 | 17 | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | .588 | .941 |
Richard Ulloa | A | Royals | 8 | 25 | 9 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .600 | .760 |
Alexandre Hennessey | A | Nos Zamours | 7 | 22 | 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | .545 | .864 |
Marc-André Lebel | A | Badgers | 4 | 11 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .727 | 1.000 |
Sylvain Jolin | N/A | Wild Pack | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
Nicolas Beaudette | A | Ninjaz | 5 | 17 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .588 | .706 |
Marc Gingras | A | Nos Zamours | 7 | 20 | 4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .550 | .700 |
Yannick Bouchard | A | Royals | 8 | 24 | 7 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .500 | .583 |
Simon Roberge | B | Royals | 5 | 17 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .471 | .647 |
Luc Mercier | B | Ninjaz | 5 | 19 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .579 | .579 |
Pascal Arsenault | B | Ninjaz | 5 | 17 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .529 | .588 |
Eric Savoie | B | Nos Zamours | 5 | 13 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .538 | .615 |
Martin Brochu | B | Nos Zamours | 7 | 20 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .500 | .650 |
Danny Pelletier | B | Badgers | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .556 | .889 |
Pierre-Olivier Boucher | N/A | Ninjaz | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Renaud Bélanger-Forget | B | Badgers | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .556 | .778 |
Jean Robitaille | B | Nos Zamours | 7 | 20 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .450 | .600 |
Eric Guimond | N/A | Wild Pack | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Robert Deboisbrillant | B | Nos Zamours | 5 | 14 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .571 |
Nicolas Casaubon | B | Royals | 6 | 17 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .412 | .647 |
Philippe Trang | B | Royals | 5 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .462 | .615 |
Jonathan Denis | B | Nos Zamours | 7 | 20 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .450 | .450 |
Louis Laferrière | B | Ninjaz | 5 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .471 | .471 |
Bruno Delorme | B | Royals | 8 | 22 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | .364 | .591 |
François Galimi | B | Royals | 8 | 24 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | .292 | .583 |
Martin Mercure-Carrier | B | Badgers | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 |
Jean-Philippe Émond | C | Badgers | 4 | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .455 | .545 |
Louis-Félix Longpré | N/A | Badgers | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .571 |
Mathieu Tourangeau | C | Badgers | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 |
Alexandre Couturier | N/A | Ninjaz | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .300 |
Sébastien Desbiens | C | Ninjaz | 5 | 17 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .471 | .471 |
Francis Pouliot | N/A | Wild Pack | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
David Francoeur | C | Ninjaz | 5 | 18 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .444 |
Kevin Bernatchez | N/A | Wild Pack | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
Robin Tremblay | N/A | Wild Pack | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Vincent Dupuis | N/A | Ninjaz | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Nicolas St-Pierre | C | Badgers | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .300 |
Simon Tremblay | C | Royals | 8 | 23 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 | .478 |
Patrick Perreault | C | Nos Zamours | 7 | 21 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .429 |
Alexandre Malo | C | Badgers | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 |
Stéphane Charron | N/A | Nos Zamours | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .375 |
Cédric Paquette | N/A | Wild Pack | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
Randy Garcia | N/A | Wild Pack | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .500 |
Kevin Laframboise | N/A | Wild Pack | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 |
Jean-François Émard-Rousseau | C | Royals | 6 | 17 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 |
Gabriel Grégoire | N/A | Ninjaz | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Marcel Leclerc | D | Royals | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .500 |
Alexandre Parent | N/A | Wild Pack | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
David L'Espérance | N/A | Wild Pack | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Maxime Fichaud-Ladouceur | D | Royals | 6 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .188 |
Danny Tourangeau | D | Badgers | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
Philippe Boulay | N/A | Royals | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
David Mainville | D | Badgers | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 | .083 |
Joueurs | Cote | Équipe | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Brousseau | A | Rockies | 6 | 21 | 7 | 15 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | .714 | 1.333 |
Philippe Verdy-Filion | N/A | Inglourious Batters | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | .600 | 1.800 |
Jacob Dupuis | A | McGlovin | 5 | 18 | 5 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .778 | 1.000 |
Mathieu Bernard | A | Rockies | 6 | 21 | 11 | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | .619 | 1.000 |
Gabriel Lajoie | A | Rockies | 6 | 20 | 8 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | .550 | 1.000 |
Jean-Albert Lamothe | A | Rockies | 6 | 21 | 9 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .714 | .762 |
