SAISONS

PJVDNPts%VPYTPPPCDiff
2023 Beer Boys♦ 24 13 11 0 26 .542 .554 157 141 16
2022 Beer Boys 24 13 9 2 28 .583 .622 168 131 37
2021 Beer Boys 24 4 18 2 10 .208 .223 98 183 -85
2020 Beer Boys 12 2 9 1 5 .208 .216 52 99 -47
2019 Beer Boys 24 8 16 0 16 .333 .281 107 171 -64
2018 Beer boys 24 3 21 0 6 .125 .189 149 309 -160
TOTAL 132 43 84 5 91 .345 .333 731 1034 -303

★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés

ALIGNEMENTS

2023
2022
2021
2020
2019
2018
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Jason Rowe 22 62 49 36 10 3 0 0 24 17 2 0.790 1.048
Jeremy Rowe 22 61 40 23 11 3 0 3 26 27 3 0.656 1.082
Danny Mcbrearty 16 44 23 15 6 2 0 0 7 15 0 0.523 0.750
Alexandre Muhlebach 20 54 28 27 0 1 0 0 8 10 1 0.519 0.556
Maryse Joly 24 62 28 27 1 0 0 0 9 12 0 0.452 0.468
Félix Laberge 18 47 23 22 1 0 0 0 14 8 1 0.489 0.511
Timmy Dalpe 16 40 23 22 1 0 0 0 6 11 2 0.575 0.600
Kevin Turcot 17 38 21 19 2 0 0 0 12 6 1 0.553 0.605
Mathieu Boulanger 22 57 24 23 1 0 0 0 9 6 0 0.421 0.439
Nicolas Moreau 22 56 21 13 5 3 0 0 16 8 3 0.375 0.571
Mathieu Chaput 24 61 27 27 0 0 0 0 9 11 5 0.443 0.443
Jessy Blain 6 12 7 3 3 0 1 0 4 5 0 0.583 1.083
Frédéric St-Amant 2 6 5 2 2 1 0 0 3 2 0 0.833 1.500
Louis-Philippe Bossé 2 7 3 1 2 0 0 0 1 6 0 0.429 0.714
Robert Deboisbrillant 2 5 4 2 2 0 0 0 2 1 1 0.800 1.200
Alexandre Thibodeau 7 17 8 7 1 0 0 0 2 2 0 0.471 0.529
Frédéric Bonhomme 6 13 6 6 0 0 0 0 4 2 1 0.462 0.462
Gilbert-Jean Tessier 2 5 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0.400 0.400
Jean-François Blanchard 10 22 7 6 0 1 0 0 0 4 0 0.318 0.409
Steve Rocheleau 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333
Maxime Anctil 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Jason Rowe 20 56 32 18 9 4 0 1 15 17 4 0.571 0.929
Danny Mcbrearty 18 51 27 18 8 1 0 0 14 21 1 0.529 0.725
Nicolas Moreau 18 54 27 21 1 4 0 1 17 13 1 0.500 0.722
Jessy Blain 12 30 18 13 3 1 1 0 8 11 0 0.600 0.867
Jeremy Rowe 18 47 23 13 8 2 0 0 13 7 1 0.489 0.745
Félix Laberge 12 33 19 18 1 0 0 0 7 11 0 0.576 0.606
Mathieu Chaput 20 57 27 26 0 1 0 0 14 5 1 0.474 0.509
Mathieu Boulanger 17 43 19 18 1 0 0 0 12 10 0 0.442 0.465
Frédéric Bonhomme 20 53 26 24 2 0 0 0 7 10 2 0.491 0.528
Alexandre Thibodeau 10 23 12 9 2 1 0 0 5 9 3 0.522 0.696
Frédéric Dubé 4 10 7 5 1 1 0 0 3 1 0 0.700 1.000
Louis-Philippe Bossé 2 4 4 2 2 0 0 0 3 1 0 1.000 1.500
Luc Bossé 2 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0.667 1.000
Guyllaume Montreuil 2 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0.400 0.600
Jean-François Blanchard 9 22 6 6 0 0 0 0 0 4 0 0.273 0.273
Timmy Dalpe 10 26 8 7 1 0 0 0 2 4 0 0.308 0.346
Samuel Duchesne 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400
Cédric Bourassa 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250
Diego Choinière 14 38 13 12 1 0 0 0 6 2 2 0.342 0.368
Maryse Joly 20 54 11 11 0 0 0 0 3 5 3 0.204 0.204
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Jason Rowe 22 59 38 27 9 2 0 0 21 6 5 0.644 0.864
Jeremy Rowe 20 56 28 16 9 3 0 0 14 14 3 0.500 0.768
Félix Laberge 20 49 25 22 3 0 0 0 7 11 3 0.510 0.571
Danny Mcbrearty 18 45 18 10 3 5 0 0 9 10 5 0.400 0.689
Cédric Bourassa 22 54 24 19 4 1 0 0 1 11 5 0.444 0.556
Louis-Philippe Bossé 12 25 10 6 2 1 1 0 4 4 1 0.400 0.680
Mathieu Boulanger 22 55 19 18 1 0 0 0 5 9 2 0.345 0.364
Frédéric Dubé 2 6 5 3 2 0 0 0 3 2 0 0.833 1.167
Alexandre Thibodeau 16 39 13 13 0 0 0 0 4 4 1 0.333 0.333
Mathieu Chaput 24 59 18 17 1 0 0 0 6 6 0 0.305 0.322
Alexandre Parent 20 49 17 17 0 0 0 0 3 10 3 0.347 0.347
Vincent Otis 4 10 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0.500 0.500
Diego Choinière 12 29 11 11 0 0 0 0 6 2 2 0.379 0.379
Robert Deboisbrillant 2 5 3 2 1 0 0 0 1 2 1 0.600 0.800
Jean-François Blanchard 16 39 12 12 0 0 0 0 5 4 1 0.308 0.308
Sébastien Ruel 8 19 6 4 2 0 0 0 2 3 1 0.316 0.421
Alexandre Di Sei 14 31 8 8 0 0 0 0 3 0 1 0.258 0.258
Maryse Joly 20 47 2 2 0 0 0 0 0 1 6 0.043 0.043
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Jason Rowe 12 36 24 21 2 1 0 0 9 7 6 0.667 0.778
Louis-Philippe Bossé 8 23 10 6 3 1 0 0 5 6 1 0.435 0.652
Danny Mcbrearty 6 16 7 5 1 1 0 0 5 2 0 0.438 0.625
Sébastien Ruel 10 28 12 11 1 0 0 0 5 4 2 0.429 0.464
Cédric Bourassa 10 28 11 10 1 0 0 0 5 7 3 0.393 0.429
Kevin Lapointe 2 5 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0.600 1.000
Jeremy Rowe 8 21 7 7 0 0 0 0 2 4 0 0.333 0.333
François Comtois 2 7 3 2 1 0 0 0 1 4 0 0.429 0.571
Robert Deboisbrillant 2 6 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0.500 0.667
Alexandre Muhlebach 4 10 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0.400 0.400
Philippe Duchesne 2 6 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0.333 0.333
Alexandre Parent 12 33 10 9 1 0 0 0 4 3 2 0.303 0.333
Alexandre Thibodeau 10 25 7 7 0 0 0 0 1 5 2 0.280 0.280
Jean-François Blanchard 8 19 4 4 0 0 0 0 4 0 1 0.211 0.211
Félix Laberge 6 14 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0.214 0.214
Mathieu Boulanger 12 33 7 7 0 0 0 0 4 2 2 0.212 0.212
Vincent Otis 6 17 4 4 0 0 0 0 2 2 3 0.235 0.235
Alexandre Di Sei 10 24 6 6 0 0 0 0 1 1 3 0.250 0.250
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Jeremy Rowe 24 69 35 18 7 4 1 5 21 28 13 0.507 0.986
Jason Rowe 24 66 37 23 11 2 0 1 18 11 1 0.561 0.833
Félix Laberge 20 54 30 28 2 0 0 0 11 10 3 0.556 0.593
Sébastien Ruel 24 67 31 27 3 1 0 0 15 9 2 0.463 0.537
Cédric Bourassa 14 39 16 14 2 0 0 0 5 9 4 0.410 0.462
Mathieu Chaput 20 53 17 14 3 0 0 0 6 12 2 0.321 0.377
Simon Godin 14 34 15 13 2 0 0 0 4 1 6 0.441 0.500
Pierre-Alexandre Couchouron 2 5 4 3 1 0 0 0 0 2 0 0.800 1.000
Hugo Ouimet 4 10 5 5 0 0 0 0 2 1 0 0.500 0.500
Mathieu Lefebvre 2 5 2 1 0 1 0 0 1 2 0 0.400 0.800
Alexandre Thibodeau 6 14 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0.357 0.357
Vincent Otis 14 35 10 10 0 0 0 0 3 3 2 0.286 0.286
Mathieu Boulanger 20 52 11 11 0 0 0 0 3 3 4 0.212 0.212
Alexandre Parent 21 51 10 10 0 0 0 0 4 3 4 0.196 0.196
Alexandre Di Sei 22 55 11 11 0 0 0 0 5 2 2 0.200 0.200
Jean-François Blanchard 16 40 5 5 0 0 0 0 0 4 7 0.125 0.125
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Jason Rowe 22 65 38 21 14 3 0 0 18 6 0 0.585 0.892
Jeremy Rowe 19 53 33 27 2 1 3 0 10 19 0 0.623 0.868
Mik St-Jean 18 47 28 22 3 3 0 0 8 14 0 0.596 0.787
Mathieu Boulanger 19 55 27 27 0 0 0 0 7 15 0 0.491 0.491
Jocelyn Dupras 12 35 19 10 5 3 1 0 7 7 0 0.543 0.943
Alexandre Thibodeau 17 53 28 28 0 0 0 0 8 5 0 0.528 0.528
Keven Mailhot 15 46 27 27 0 0 0 0 6 4 0 0.587 0.587
Félix Laberge 16 44 22 22 0 0 0 0 6 3 0 0.500 0.500
Vincent Otis 13 36 18 17 1 0 0 0 9 4 0 0.500 0.528
Mathieu Chaput 22 69 26 25 1 0 0 0 4 9 0 0.377 0.391
Jean-François Blanchard 13 40 10 10 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250

Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés