SAISONS

PJVDNPts%VPYTPPPCDiff
2022 Lumberjacks 24 17 7 0 34 .708 .722 192 119 73
2021 Lumberjacks 24 8 13 3 19 .396 .403 115 140 -25
2020 Lumberjacks 12 2 7 3 7 .292 .250 41 71 -30
2019 Lumberjacks 24 9 10 5 23 .479 .510 145 142 3
2018 Lumberjacks 24 11 11 2 24 .500 .531 198 186 12
TOTAL 108 47 48 13 107 .495 .524 691 658 33

★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés

ALIGNEMENTS

2022
2021
2020
2019
2018
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Simon-Pierre Villeneuve 16 55 36 28 4 4 0 0 22 21 3 0.655 0.873
Emile Amyot 20 69 32 15 6 9 0 2 26 16 2 0.464 0.899
Maxime Audet 18 60 28 20 4 1 3 0 12 23 5 0.467 0.717
Janick Savard 16 54 31 23 7 1 0 0 11 13 1 0.574 0.741
Francis Audet 18 60 31 21 7 3 0 0 18 16 5 0.517 0.733
Steve Thibeault 20 66 35 32 2 1 0 0 17 16 2 0.530 0.591
Jordan Dufault 13 42 22 16 5 1 0 0 15 10 0 0.524 0.690
Dominique Plante 16 50 21 16 5 0 0 0 15 11 0 0.420 0.520
Patrick Dutil 22 69 30 28 2 0 0 0 10 14 3 0.435 0.464
Guyllaume Montreuil 8 22 11 5 4 1 0 1 8 9 0 0.500 0.909
Olivier-Michel Gladu 8 28 11 5 5 1 0 0 5 12 0 0.393 0.643
Francis McGregor 6 18 8 4 2 0 2 0 4 6 1 0.444 0.889
Benoit Ayotte 10 32 14 14 0 0 0 0 7 5 0 0.438 0.438
Martin Breton 2 6 5 4 1 0 0 0 4 2 0 0.833 1.000
Frédéric St-Amant 2 6 4 4 0 0 0 0 4 3 0 0.667 0.667
Alexandre Deboisbrillant 2 4 3 2 0 0 0 1 2 2 0 0.750 1.500
Philippe Lepage 4 13 6 5 1 0 0 0 3 1 0 0.462 0.538
Sébastien Girard 2 5 2 1 1 0 0 0 2 2 1 0.400 0.600
Alex Pedro-Parent 2 6 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0.333 0.500
Alexandre Dubé 2 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0.250 0.500
Claude Paquette 4 11 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0.364 0.364
Gabriel Arpin 2 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0.400 0.400
Joey Dubreuil 2 5 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0.400 0.400
Nick Harris 4 11 2 0 1 1 0 0 1 3 0 0.182 0.455
Maxime Nault 2 6 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0.167 0.167
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Francis McGregor 14 36 15 3 3 0 9 0 12 21 3 0.417 1.250
Simon-Pierre Villeneuve 24 66 33 28 4 1 0 0 15 6 4 0.500 0.591
Maxime Audet 22 57 20 12 2 0 6 0 10 21 8 0.351 0.702
Olivier-Michel Gladu 13 34 15 7 5 0 3 0 10 8 0 0.441 0.853
Janick Savard 18 48 21 18 3 0 0 0 10 7 3 0.438 0.500
Steve Thibeault 21 54 24 22 2 0 0 0 10 6 0 0.444 0.481
Jordan Dufault 16 40 16 13 0 3 0 0 7 9 0 0.400 0.550
Dominique Plante 18 46 19 16 3 0 0 0 8 5 0 0.413 0.478
Patrick Dutil 22 58 20 15 4 1 0 0 6 9 3 0.345 0.448
Emile Amyot 18 52 17 14 3 0 0 0 10 6 1 0.327 0.385
Simon Tremblay 6 15 7 7 0 0 0 0 2 1 0 0.467 0.467
Francis Audet 20 50 14 12 1 0 0 1 7 5 1 0.280 0.360
Yannick Demers 14 34 11 10 1 0 0 0 3 2 1 0.324 0.353
Maxime St-Pierre 2 5 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0.600 0.600
David Bergeron 2 5 2 2 0 0 0 0 2 2 1 0.400 0.400
Alexandre Auger 2 5 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0.400 0.600
Pierre Villeneuve 4 10 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0.200 0.300
Kevin Leblanc 4 11 2 2 0 0 0 0 1 2 1 0.182 0.182
Pascal Arsenault 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Benoit Ayotte 4 11 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0.182 0.182
Danny Plourde 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0.250 0.250
Mathieu Chaput 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Francis McGregor 8 22 13 7 4 0 2 0 5 11 1 0.591 1.045
Simon-Pierre Villeneuve 12 33 13 8 4 1 0 0 8 3 1 0.394 0.576
Jordan Dufault 10 27 10 7 3 0 0 0 4 6 0 0.370 0.481
Emile Amyot 12 33 13 13 0 0 0 0 5 1 0 0.394 0.394
Janick Savard 10 27 10 6 4 0 0 0 5 4 3 0.370 0.519
Steve Thibeault 10 25 11 11 0 0 0 0 2 3 1 0.440 0.440
Maxime Audet 10 28 11 9 1 0 1 0 4 3 8 0.393 0.536
Yannick Demers 8 21 7 7 0 0 0 0 4 0 3 0.333 0.333
Dominique Plante 8 20 5 5 0 0 0 0 2 3 1 0.250 0.250
Claude Paquette 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.167 0.167
Jean-Mathieu Laberge 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Patrick Dutil 12 32 7 7 0 0 0 0 1 4 1 0.219 0.219
Olivier-Michel Gladu 6 15 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0.133 0.133
Benoit Ayotte 12 30 7 7 0 0 0 0 0 2 0 0.233 0.233
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Simon-Pierre Villeneuve 23 70 34 26 5 3 0 0 17 17 5 0.486 0.643
Jordan Dufault 16 49 28 22 3 3 0 0 14 7 3 0.571 0.755
Claude Paquette 24 69 33 24 8 1 0 0 12 15 10 0.478 0.623
Emile Amyot 21 65 27 21 4 2 0 0 10 13 2 0.415 0.538
Olivier-Michel Gladu 18 54 19 9 6 2 2 0 10 19 3 0.352 0.648
Dominique Plante 20 55 20 18 2 0 0 0 11 12 0 0.364 0.400
Benoit Ayotte 18 52 23 21 2 0 0 0 9 4 1 0.442 0.481
Maxime Audet 13 36 15 11 1 0 3 0 8 8 4 0.417 0.694
Yannick Demers 13 42 18 16 2 0 0 0 7 9 5 0.429 0.476
Francis Audet 16 47 16 10 5 1 0 0 7 10 2 0.340 0.489
Janick Savard 16 49 15 12 3 0 0 0 7 11 4 0.306 0.367
Pierre Villeneuve 7 19 9 9 0 0 0 0 6 1 0 0.474 0.474
Patrick Dutil 19 54 17 15 2 0 0 0 9 8 5 0.315 0.352
Dominique Gosselin 2 7 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0.429 0.429
Dominique Gaudreau 2 8 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0.500 0.500
Alexandre Auger 2 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200
Steve Thibeault 8 19 5 5 0 0 0 0 4 2 3 0.263 0.263
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Emile Amyot 22 76 48 29 12 4 3 0 31 15 0 0.632 1.013
Simon-Pierre Villeneuve 21 69 42 27 12 3 0 0 23 26 0 0.609 0.870
Francis Audet 20 66 34 14 17 2 1 0 23 20 0 0.515 0.879
Olivier-Michel Gladu 17 52 32 20 8 3 1 0 13 15 0 0.615 0.942
Janick Savard 16 49 28 16 4 6 2 0 11 18 0 0.571 1.020
Benoit Ayotte 18 54 35 34 1 0 0 0 10 13 0 0.648 0.667
Steve Thibeault 17 55 35 33 2 0 0 0 9 9 0 0.636 0.673
Patrick Dutil 18 57 29 24 4 1 0 0 15 7 0 0.509 0.614
Maxime Audet 10 30 18 13 2 1 2 0 9 11 0 0.600 0.933
Claude Paquette 18 57 26 19 6 1 0 0 13 8 0 0.456 0.596
Yannick Demers 17 51 22 16 5 1 0 0 9 5 0 0.431 0.569
Karine Charbonneau 8 24 9 8 0 1 0 0 2 3 0 0.375 0.458

Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés