SAISONS

PJVDNPts%VPYTPPPCDiff
2023 Rockies★ 24 17 5 2 36 .750 .617 123 97 26
2022 Rockies 24 9 15 0 18 .375 .373 131 170 -39
2021 Rockies 24 6 16 2 14 .292 .308 94 141 -47
2020 Rockies♦ 12 2 10 0 4 .167 .231 51 93 -42
2019 Rockies 24 18 6 0 36 .750 .739 217 129 88
TOTAL 108 52 52 4 108 .500 .489 616 630 -14

★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés

ALIGNEMENTS

2023
2022
2021
2020
2019
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Mathieu Bernard 22 63 29 15 12 1 0 1 13 11 1 0.460 0.730
Gabriel Lajoie 16 41 21 12 5 2 1 1 9 12 1 0.512 0.878
Gabriel Fournier 22 60 26 22 3 1 0 0 10 10 1 0.433 0.517
Alexandre Brousseau 18 49 18 9 6 1 2 0 12 13 2 0.367 0.653
Jean-Albert Lamothe 16 33 18 15 3 0 0 0 4 8 0 0.545 0.636
Alexandre Aubé 16 43 19 14 5 0 0 0 11 12 2 0.442 0.558
François-Xavier Allaire 20 51 21 14 7 0 0 0 10 6 1 0.412 0.549
Maxime Savoie 4 11 9 5 2 0 2 0 5 6 2 0.818 1.545
Sébastien Maréchal 12 33 16 15 0 1 0 0 6 7 0 0.485 0.545
Maxime Perreault 18 48 19 15 3 0 0 1 12 7 7 0.396 0.521
Cédric Caron 4 9 5 3 1 0 1 0 4 2 0 0.556 1.000
André-Pierre Savard 8 19 9 7 2 0 0 0 5 1 0 0.474 0.579
Eric Dagenais 10 25 13 11 1 1 0 0 5 2 0 0.520 0.640
Michael Parisé 6 14 5 5 0 0 0 0 3 5 0 0.357 0.357
Jean-Philippe Côté 4 8 3 1 1 1 0 0 2 1 0 0.375 0.750
Cédric Lefort 3 9 4 4 0 0 0 0 2 3 0 0.444 0.444
Benoit Grimard 2 6 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0.500 0.500
Alexandre Lemieux 2 6 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0.167 0.167
Frédéric Mauzerolle 6 16 6 5 1 0 0 0 1 1 2 0.375 0.438
Kevin Arbour 2 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333
Simon Arcand 14 35 12 12 0 0 0 0 1 3 1 0.343 0.343
Marc-Antoine Chabot 18 47 11 11 0 0 0 0 3 6 0 0.234 0.234
Guyllaume Montreuil 2 5 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0.400 0.400
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Maxime Savoie 14 37 18 7 4 2 5 0 13 16 0 0.486 1.108
Mathieu Bernard 16 44 25 13 10 2 0 0 19 12 2 0.568 0.886
Simon Arseneault 18 48 23 13 7 1 2 0 9 12 2 0.479 0.792
Alexandre Brousseau 20 55 20 10 5 0 5 0 10 14 2 0.364 0.727
Gabriel Fournier 18 52 25 22 3 0 0 0 10 7 1 0.481 0.538
Yanick Lachance 12 32 21 21 0 0 0 0 4 6 0 0.656 0.656
Alexandre Aubé 15 40 18 14 3 0 1 0 7 3 0 0.450 0.600
François-Xavier Allaire 20 55 22 17 2 3 0 0 12 10 1 0.400 0.545
Francis Dusablon 12 34 16 16 0 0 0 0 5 7 0 0.471 0.471
Alexandre Lemieux 8 21 12 8 4 0 0 0 4 5 0 0.571 0.762
André-Pierre Savard 16 44 18 13 5 0 0 0 9 6 2 0.409 0.523
Jason Rowe 2 7 5 1 2 2 0 0 2 3 0 0.714 1.571
Guyllaume Montreuil 5 13 6 3 1 2 0 0 3 4 0 0.462 0.846
Gilbert-Jean Tessier 2 7 5 3 2 0 0 0 4 2 0 0.714 1.000
Marc-Antoine Chabot 18 51 16 14 2 0 0 0 5 4 0 0.314 0.353
Jonathan Demers 2 5 3 2 1 0 0 0 1 6 0 0.600 0.800
Maxime Perreault 4 9 4 3 1 0 0 0 3 2 0 0.444 0.556
Marc-André Hamelin 2 5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0.400 0.400
Danny Mcbrearty 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500
Maxim Perreault 4 10 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0.400 0.400
Mathieu Chaput 2 7 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0.286 0.286
Marc Labrosse 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200
Michel Métayer 2 6 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0.167 0.167
Sébastien Maréchal 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.200 0.200
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Maxime Savoie 18 51 27 17 5 1 4 0 10 14 2 0.529 0.902
André-Pierre Savard 22 63 30 21 6 3 0 0 15 13 6 0.476 0.667
Gabriel Fournier 22 62 26 17 6 3 0 0 13 13 1 0.419 0.613
Alexandre Brousseau 24 62 25 18 6 1 0 0 7 10 0 0.403 0.532
Mathieu Bernard 22 56 22 16 4 1 0 1 7 9 2 0.393 0.554
Alexandre Lemieux 13 31 14 12 2 0 0 0 5 2 1 0.452 0.516
François-Xavier Allaire 22 56 18 16 2 0 0 0 11 7 2 0.321 0.357
Marc-Antoine Chabot 20 54 18 14 3 0 0 1 8 3 1 0.333 0.444
Mark Labrosse 2 6 2 0 2 0 0 0 1 4 0 0.333 0.667
Marc-André Hamelin 2 6 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0.500 0.833
Simon Leduc 2 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500
Nicolas Côté 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500
Francis Dusablon 22 59 17 16 1 0 0 0 5 3 4 0.288 0.305
Diego Dominguez 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.500
Alexandre Chabot 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400
Marc-Antoine Lemay 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250
Francis Noël 16 42 10 8 2 0 0 0 5 7 0 0.238 0.286
Mathieu Chaput 2 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0.200 0.200
Maxim Perreault 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Yanick Lachance 18 47 13 11 2 0 0 0 3 3 4 0.277 0.319
Sébastien Maréchal 10 25 6 6 0 0 0 0 1 2 0 0.240 0.240
Marc Labrosse 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Alexandre Aubé 8 21 15 11 2 1 1 0 6 8 2 0.714 1.048
Alexandre Lemieux 12 32 14 10 4 0 0 0 5 4 0 0.438 0.563
Gabriel Fournier 8 23 11 9 2 0 0 0 4 2 0 0.478 0.565
Alexandre Brousseau 12 32 9 3 5 0 1 0 6 6 2 0.281 0.531
André-Pierre Savard 8 20 8 5 2 1 0 0 5 5 2 0.400 0.600
Guyllaume Montreuil 10 25 10 8 2 0 0 0 4 3 0 0.400 0.480
Yanick Lachance 12 31 10 6 4 0 0 0 3 6 3 0.323 0.452
Mathieu Bernard 8 21 8 5 3 0 0 0 3 6 4 0.381 0.524
Maxime Savoie 8 21 7 4 3 0 0 0 2 4 2 0.333 0.476
Sébastien Maréchal 6 14 5 2 2 0 0 1 1 1 1 0.357 0.714
Marc Labrosse 2 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500
David Sicotte 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 1.000
Marc-Antoine Chabot 12 35 9 6 3 0 0 0 5 1 3 0.257 0.343
Marc-André Hamelin 4 9 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0.222 0.667
Mathieu Ricard 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333
Jean-Albert Lamothe 4 9 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0.111 0.222
Yannick Deslauriers 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250
Marc-André Gagnon 4 12 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.083 0.083
Francis Dusablon 6 14 2 1 1 0 0 0 3 1 3 0.143 0.214
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Maxime Savoie 24 70 44 22 10 4 7 1 28 23 5 0.629 1.229
Jeremy Parise 22 70 40 30 6 4 0 0 23 20 3 0.571 0.771
Alexandre Brousseau 24 72 38 22 9 3 4 0 21 26 4 0.528 0.903
Guyllaume Montreuil 21 63 31 17 6 3 3 2 20 21 2 0.492 0.921
Gabriel Fournier 24 77 39 33 5 1 0 0 25 15 1 0.506 0.597
Marc-André Gagnon 20 63 31 19 8 2 2 0 22 17 6 0.492 0.778
André-Pierre Savard 19 53 31 25 4 1 1 0 17 16 1 0.585 0.755
Francis Dusablon 24 77 33 23 6 3 1 0 19 27 12 0.429 0.623
Alexandre Lemieux 13 34 17 11 5 1 0 0 11 14 0 0.500 0.706
Marc-Antoine Chabot 16 46 21 20 1 0 0 0 12 8 2 0.457 0.478
Yanick Lachance 12 36 15 11 3 1 0 0 6 14 6 0.417 0.556
Fred Guay 2 6 4 3 0 1 0 0 2 3 0 0.667 1.000
Hervé Chouinard 22 65 19 18 1 0 0 0 9 8 1 0.292 0.308
François-Xavier Allaire 2 5 4 4 0 0 0 0 2 2 0 0.800 0.800
Marc-André Hamelin 2 5 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0.200 0.600
Daniel Dubois 4 14 4 2 2 0 0 0 4 1 1 0.286 0.429
Étienne Thibeault 2 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.500

Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés