SAISONS

PJVDNPts%VPYTPPPCDiff
2023 Swingers 24 11 10 3 25 .521 .528 128 121 7
2022 Swingers 24 13 9 2 28 .583 .529 124 117 7
2021 Swingers♦ 24 18 6 0 36 .750 .717 145 91 54
2020 Swingers★ 12 7 3 2 16 .667 .742 78 46 32
2019 Swingers 24 20 4 0 40 .833 .825 180 83 97
2018 Swingers★ 24 20 3 1 41 .854 .799 263 132 131
2017 Swingers♦ 24 20 2 2 42 .875 .762 236 132 104
TOTAL 156 109 37 10 228 .731 .719 1154 722 432

★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés

ALIGNEMENTS

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Maxime Gervais-Vincent 22 60 28 16 7 4 1 0 18 16 5 0.467 0.767
Félix Chalifoux 18 46 21 13 4 0 4 0 14 17 3 0.457 0.804
Miguel Duchesne 16 43 21 12 7 0 2 0 12 11 2 0.488 0.791
Jean-Philippe Guitard 20 51 24 18 5 0 1 0 9 19 5 0.471 0.627
Maxime Fichaud-Ladouceur 22 53 20 14 5 1 0 0 10 10 2 0.377 0.509
Mathieu Gagné 18 45 23 21 2 0 0 0 5 3 2 0.511 0.556
Martin Breton 22 60 23 18 4 0 0 1 13 15 5 0.383 0.500
Francis Charette 16 41 17 13 4 0 0 0 6 6 0 0.415 0.512
Olivier Fichaud-Ladouceur 24 60 20 13 7 0 0 0 10 6 1 0.333 0.450
Mark Godreau-Lee 22 53 20 17 3 0 0 0 8 6 2 0.377 0.434
Frédéric St-Amant 18 46 13 10 1 2 0 0 9 4 0 0.283 0.391
Maxime Longpré 6 12 7 5 2 0 0 0 3 3 0 0.583 0.750
Raphaël Jacques 6 13 6 5 0 0 1 0 3 4 0 0.462 0.692
Marc Bilodeau 2 5 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0.600 0.800
Philippe Marcotte 2 5 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0.400 0.400
Pierre-Olivier Dupont 2 5 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0.400 0.400
Alexandre Lortie 18 41 10 8 2 0 0 0 5 6 1 0.244 0.293
Keven Marchand 2 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Maxime Gervais-Vincent 24 64 33 20 10 1 2 0 13 20 4 0.516 0.797
Mark Godreau-Lee 22 60 33 27 6 0 0 0 10 13 3 0.550 0.650
Martin Breton 22 63 34 29 5 0 0 0 20 6 4 0.540 0.619
Francis Charette 18 48 24 22 2 0 0 0 11 9 0 0.500 0.542
Jean-Philippe Guitard 20 53 22 18 4 0 0 0 10 16 1 0.415 0.491
Miguel Duchesne 18 45 16 5 8 3 0 0 10 9 1 0.356 0.667
Olivier Fichaud-Ladouceur 24 65 23 22 1 0 0 0 10 14 3 0.354 0.369
Félix Chalifoux 12 33 12 9 1 1 1 0 4 8 3 0.364 0.545
Alexandre Lortie 18 46 15 11 3 1 0 0 8 3 1 0.326 0.435
Frédéric St-Amant 20 55 15 11 4 0 0 0 9 6 0 0.273 0.345
Philippe Marcotte 4 9 4 3 1 0 0 0 3 1 0 0.444 0.556
Yan Bouchard-Walsh 2 5 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0.800 0.800
Alexandre Deboisbrillant 2 5 2 1 0 1 0 0 2 3 0 0.400 0.800
Jean-Philippe Savard 2 6 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500
Francis McGregor 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250
Danick Bouchard 2 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.200 0.200
Martin Brissette 2 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.200 0.400
Mathieu Gagné 20 52 14 13 1 0 0 0 7 5 0 0.269 0.288
Maxime Fichaud-Ladouceur 20 53 13 11 2 0 0 0 3 10 5 0.245 0.283
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Maxime Gervais-Vincent 22 60 33 20 9 4 0 0 22 8 3 0.550 0.833
Jean-Philippe Guitard 24 63 24 15 7 1 1 0 15 25 3 0.381 0.571
Mark Godreau-Lee 24 63 30 24 5 1 0 0 17 6 0 0.476 0.587
Félix Chalifoux 16 42 17 11 1 1 4 0 8 18 4 0.405 0.762
Martin Breton 20 55 26 15 9 1 1 0 11 18 12 0.473 0.727
Alexandre Lortie 18 45 19 12 7 0 0 0 10 13 0 0.422 0.578
Olivier Fichaud-Ladouceur 20 52 21 14 7 0 0 0 8 7 1 0.404 0.538
Francis Charette 16 44 16 11 5 0 0 0 10 10 0 0.364 0.477
Martin Brissette 14 34 15 10 4 1 0 0 6 10 3 0.441 0.618
Alexandre Chaussé-Fonseca 18 47 19 12 6 1 0 0 12 6 1 0.404 0.574
Frédéric St-Amant 18 47 15 13 2 0 0 0 7 11 0 0.319 0.362
Eric Gareau 6 15 6 5 0 1 0 0 5 3 0 0.400 0.533
Maxime Fichaud-Ladouceur 20 50 13 11 2 0 0 0 9 6 1 0.260 0.300
Yannick Lejeune 4 10 3 3 0 0 0 0 1 2 2 0.300 0.300
Mathieu Gagné 14 34 9 7 2 0 0 0 4 2 0 0.265 0.324
Gabriel Hamel 6 13 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0.231 0.308
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Martin Breton 12 34 18 8 8 1 1 0 10 8 1 0.529 0.912
Olivier Fichaud-Ladouceur 12 29 13 8 4 0 1 0 11 8 1 0.448 0.690
Félix Chalifoux 8 22 10 6 1 0 3 0 8 6 1 0.455 0.909
Maxime Fichaud-Ladouceur 11 29 15 13 1 1 0 0 6 7 2 0.517 0.621
Alexandre Chaussé-Fonseca 12 35 15 10 3 1 1 0 9 4 3 0.429 0.657
Maxime Gervais-Vincent 12 32 14 12 2 0 0 0 8 9 2 0.438 0.500
Frédéric St-Amant 10 27 11 9 2 0 0 0 5 7 0 0.407 0.481
Mark Godreau-Lee 12 30 11 9 2 0 0 0 7 4 0 0.367 0.433
Francis Charette 10 25 11 10 1 0 0 0 4 8 2 0.440 0.480
Alexandre Lortie 10 24 7 7 0 0 0 0 3 6 0 0.292 0.292
Martin Brissette 10 23 8 7 1 0 0 0 3 6 3 0.348 0.391
Mathieu Gagné 6 14 4 3 1 0 0 0 1 2 0 0.286 0.357
Miguel Duchesne 2 5 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0.400 0.400
Jean-Philippe Guitard 8 22 5 4 1 0 0 0 2 3 1 0.227 0.273
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Martin Breton 24 71 41 26 11 4 0 0 28 15 4 0.577 0.845
Maxime Gervais-Vincent 24 69 34 17 14 2 0 1 20 27 3 0.493 0.797
Olivier Fichaud-Ladouceur 18 50 28 17 6 0 5 0 17 18 3 0.560 0.980
Félix Chalifoux 22 62 29 18 7 1 3 0 15 20 2 0.468 0.758
Jean-Philippe Guitard 20 54 26 14 4 3 4 1 17 17 4 0.481 0.944
Maxime Fichaud-Ladouceur 24 70 31 25 5 0 1 0 16 16 5 0.443 0.557
Mark Godreau-Lee 24 64 24 19 5 0 0 0 10 16 2 0.375 0.453
Frédéric St-Amant 22 55 22 17 5 0 0 0 14 9 0 0.400 0.491
Alexandre Chaussé-Fonseca 11 28 13 9 3 1 0 0 8 6 0 0.464 0.643
Maxime Longpré 8 23 11 7 2 1 1 0 7 7 3 0.478 0.783
Miguel Duchesne 8 22 10 6 4 0 0 0 5 5 0 0.455 0.636
Mathieu Gagné 9 23 11 9 1 1 0 0 6 2 0 0.478 0.609
Martin Brissette 17 44 13 11 2 0 0 0 6 11 8 0.295 0.341
Francis Charette 2 6 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.500
Kevin Giroux 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400
Mathieu Gallant 2 6 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0.167 0.167
Sébastien Sauvé 2 5 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0.200 0.200
Martin Bergevin 3 8 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0.125 0.125
Alexandre Lortie 8 20 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0.150 0.150
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Maxime Gervais-Vincent 22 70 47 11 22 10 4 0 29 39 0 0.671 1.443
Mark Godreau-Lee 24 78 51 31 15 3 2 0 34 21 0 0.654 1.000
Martin Breton 22 70 42 14 16 11 1 0 26 34 0 0.600 1.186
Maxime Fichaud-Ladouceur 24 75 48 27 13 5 3 0 25 25 0 0.640 1.067
Marc-André Beaulieu 18 54 34 18 9 5 2 0 25 22 0 0.630 1.093
Olivier Fichaud-Ladouceur 23 71 42 23 15 4 0 0 24 14 0 0.592 0.915
Alexandre Chaussé-Fonseca 18 56 30 13 9 3 5 0 19 23 0 0.536 1.071
Jean-Philippe Guitard 16 49 28 15 10 1 2 0 15 16 0 0.571 0.939
Pierre-Éric Choinière 20 60 32 20 12 0 0 0 18 14 0 0.533 0.733
Alexandre Lortie 18 52 28 20 6 0 2 0 15 12 0 0.538 0.769
Frédéric St-Amant 18 54 28 20 7 1 0 0 9 6 0 0.519 0.685
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Maxime Gervais-Vincent 22 72 57 34 14 6 3 0 35 33 0 0.792 1.278
Martin Breton 18 59 39 15 16 5 3 0 26 35 0 0.661 1.254
Pierre-Éric Choinière 18 58 38 26 4 6 2 0 15 22 0 0.655 1.034
Mark Godreau-Lee 20 64 42 34 6 0 2 0 27 13 0 0.656 0.844
Marc-André Beaulieu 18 59 33 15 11 5 2 0 16 20 0 0.559 1.017
Alexandre Lortie 17 54 36 29 4 2 1 0 24 15 0 0.667 0.870
Olivier Fichaud-Ladouceur 22 70 35 25 7 3 0 0 14 13 0 0.500 0.686
Kevin Giroux 16 49 26 16 8 1 1 0 17 12 0 0.531 0.796
Frédéric St-Amant 17 52 27 22 3 0 2 0 12 9 0 0.519 0.692
Maxime Fichaud-Ladouceur 21 66 23 15 4 3 1 0 10 9 0 0.348 0.545
Mathieu Gallant 11 33 16 11 5 0 0 0 8 7 0 0.485 0.636

Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés