SAISONS

PJVDNPts%VPYTPPPCDiff
2022 The Money Team 24 17 7 0 34 .708 .705 181 117 64
2021 The Money Team 24 8 13 3 19 .396 .365 119 157 -38
2020 The Money Team 12 10 2 0 20 .833 .800 84 42 42
2019 The Money Team 24 2 18 4 8 .167 .174 99 216 -117
TOTAL 84 37 40 7 81 .482 .452 483 532 -49

★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés

ALIGNEMENTS

2022
2021
2020
2019
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Alexandre Bergeron 18 58 31 20 4 3 4 0 18 26 1 0.534 0.914
David Bergeron 22 70 40 33 7 0 0 0 26 14 2 0.571 0.671
Jocelyn Dupras 22 69 37 22 13 0 2 0 15 19 1 0.536 0.812
Phillip Pontbriand 24 80 40 37 3 0 0 0 24 15 1 0.500 0.538
Vincent Boily 22 65 36 33 3 0 0 0 14 14 3 0.554 0.600
Yann Belleville 22 65 33 30 3 0 0 0 15 14 0 0.508 0.554
Kevin Lapointe 18 56 26 17 7 1 0 1 12 17 2 0.464 0.679
Pierre-Luc Malo 16 49 21 15 5 1 0 0 11 13 0 0.429 0.571
Vincent Déry 18 53 24 20 4 0 0 0 14 8 1 0.453 0.528
Jessy Blain 3 8 6 2 0 1 3 0 5 11 0 0.750 2.125
Eric Côté 18 54 20 14 5 1 0 0 9 7 1 0.370 0.500
Yannick Tremblay 8 20 11 10 1 0 0 0 4 6 0 0.550 0.600
Simon Casseus 8 19 9 6 1 1 1 0 4 5 0 0.474 0.789
Alexandre Choquette 4 14 7 6 1 0 0 0 3 3 0 0.500 0.571
Francis Labelle 2 7 4 4 0 0 0 0 1 4 0 0.571 0.571
Miguel Duchesne 2 6 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0.500 1.167
Benjamin Lafleur 4 9 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0.556 0.556
Alexandre Parent 2 7 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0.429 0.429
Guyllaume Montreuil 2 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0.200 0.400
Stéphane Labelle 2 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.286 0.429
Jocelyn Grégoire 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Alexandre Bergeron 20 61 27 14 8 1 4 0 19 19 2 0.443 0.803
Phillip Pontbriand 22 66 26 22 2 2 0 0 9 11 0 0.394 0.485
David Bergeron 24 71 28 22 6 0 0 0 8 11 5 0.394 0.479
Pierre-Luc Malo 12 38 19 18 1 0 0 0 10 4 0 0.500 0.526
Eric Côté 20 60 26 22 4 0 0 0 10 9 5 0.433 0.500
Jocelyn Dupras 17 51 21 14 5 1 1 0 10 10 5 0.412 0.608
Francis McGregor 2 7 5 1 1 0 3 0 4 5 0 0.714 2.143
Yannick Doyle 18 52 22 20 2 0 0 0 5 5 1 0.423 0.462
Kevin Lapointe 18 56 20 17 3 0 0 0 6 10 5 0.357 0.411
Frédéric St-Amant 4 12 6 4 1 0 1 0 3 5 0 0.500 0.833
Vincent Déry 16 47 20 19 1 0 0 0 9 3 1 0.426 0.447
Jonathan Fontaine 6 18 9 7 2 0 0 0 4 4 1 0.500 0.611
Mathieu Galarneau 16 48 16 15 1 0 0 0 6 8 1 0.333 0.354
Carl Lascelle 6 20 9 8 1 0 0 0 4 5 1 0.450 0.500
Olivier Péloquin 8 22 8 6 2 0 0 0 4 4 0 0.364 0.455
Yann Belleville 22 62 17 15 2 0 0 0 5 4 0 0.274 0.306
Jonathan Choquette 2 5 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0.200 0.600
Keven Charest 2 5 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0.400 0.400
Simon-Pierre Villeneuve 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0.500 1.000
Jean Charles 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500
Pierre-Olivier Morel-Dermine 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Alexandre Bergeron 9 27 13 5 4 3 1 0 11 8 0 0.481 0.963
Kevin Lapointe 11 33 17 13 3 1 0 0 9 10 4 0.515 0.667
Eric Côté 11 32 15 11 4 0 0 0 8 9 0 0.469 0.594
David Sicotte 6 17 9 6 1 0 0 2 4 8 0 0.529 0.941
David Bergeron 11 32 14 9 4 0 1 0 7 8 4 0.438 0.656
Yann Belleville 9 26 12 11 1 0 0 0 5 5 0 0.462 0.500
Phillip Pontbriand 9 25 11 9 2 0 0 0 5 2 1 0.440 0.520
Mathieu Lavoie 9 26 12 12 0 0 0 0 5 3 2 0.462 0.462
Stefan Stoica 4 11 6 3 3 0 0 0 2 4 1 0.545 0.818
Pierre-Luc Malo 7 22 8 7 1 0 0 0 9 4 1 0.364 0.409
Olivier Péloquin 2 6 4 2 2 0 0 0 2 4 0 0.667 1.000
Jocelyn Dupras 9 26 10 6 4 0 0 0 5 5 2 0.385 0.538
Simon-Pierre Villeneuve 2 6 2 0 0 2 0 0 3 1 0 0.333 1.000
Pier-Yves Gaumont 9 25 10 8 2 0 0 0 3 3 4 0.400 0.480
Vincent Déry 9 25 9 8 1 0 0 0 2 3 0 0.360 0.400
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
David Sicotte 22 65 29 16 5 1 7 0 14 20 9 0.446 0.877
David Bergeron 22 66 29 18 7 2 2 0 11 15 7 0.439 0.697
Mathieu Lavoie 24 73 29 21 6 1 1 0 20 5 8 0.397 0.548
Jocelyn Dupras 22 63 24 14 6 3 1 0 14 8 8 0.381 0.619
Phillip Pontbriand 17 56 23 21 2 0 0 0 6 11 1 0.411 0.446
Pierre-Luc Malo 17 45 21 18 3 0 0 0 5 7 1 0.467 0.533
Yann Belleville 24 72 25 23 2 0 0 0 9 6 0 0.347 0.375
Eric Côté 18 53 16 11 4 0 1 0 4 5 1 0.302 0.434
Alexandre Tassé 10 26 12 12 0 0 0 0 2 1 1 0.462 0.462
Jonathan Fontaine 6 17 9 9 0 0 0 0 1 4 0 0.529 0.529
Mik St-Jean 4 12 4 2 1 1 0 0 3 3 0 0.333 0.583
Mathieu Pominville 2 7 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0.286 0.286
Pier-Yves Gaumont 4 12 3 2 1 0 0 0 1 2 0 0.250 0.333
Félix Brillant 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500
Luc Vincent 16 40 14 14 0 0 0 0 4 0 5 0.350 0.350
Vincent Déry 14 35 10 9 1 0 0 0 3 4 2 0.286 0.314
Kevin Grenier 4 10 2 2 0 0 0 0 1 2 2 0.200 0.200
John Boulos 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Kevin Scheen 10 24 7 7 0 0 0 0 1 0 3 0.292 0.292

Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés