Underdogz
SAISONS
PJ | V | D | N | Pts | %V | PYT | PP | PC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Underdogz | 24 | 19 | 4 | 1 | 39 | .813 | .805 | 191 | 94 | 97 |
2018 Underdogz | 24 | 11 | 13 | 0 | 22 | .458 | .463 | 183 | 197 | -14 |
2017 Underdogz | 24 | 1 | 23 | 0 | 2 | .042 | .201 | 148 | 295 | -147 |
TOTAL | 72 | 31 | 40 | 1 | 63 | .438 | .442 | 522 | 586 | -64 |
---|
★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés
ALIGNEMENTS
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Lapointe | 24 | 80 | 42 | 28 | 10 | 3 | 0 | 1 | 22 | 24 | 7 | 0.525 | 0.763 |
Nicolas Dufour | 18 | 59 | 35 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0.593 | 0.797 |
Frédéric Bonhomme | 21 | 68 | 32 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0.471 | 0.544 |
Nicolas Moreau | 22 | 68 | 23 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 19 | 20 | 6 | 0.338 | 0.647 |
Jean Robitaille | 20 | 62 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0.355 | 0.435 |
Lord-Olivier Giroux | 16 | 51 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0.471 | 0.510 |
Jean-Bernard Pellerin | 16 | 52 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0.481 | 0.481 |
Jonathan Denis | 7 | 23 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0.522 | 0.652 |
David Bonin | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1.000 | 2.167 |
Marc-Antoine Lauzon | 18 | 62 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0.387 | 0.484 |
Jessen Peccatus | 5 | 15 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.667 | 0.867 |
Olivier Poidvin | 14 | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0.261 | 0.283 |
Steve Guignard | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 |
Yves Bonhomme | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Marc Gingras | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.125 | 0.125 |
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Lapointe | 24 | 71 | 45 | 28 | 11 | 3 | 3 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0.634 | 1.000 |
Marc-Antoine Lauzon | 22 | 65 | 36 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0.554 | 0.800 |
Nicolas Dufour | 21 | 60 | 34 | 26 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0.567 | 0.817 |
Frédéric Bonhomme | 24 | 63 | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0.556 | 0.651 |
Xavier Pringle | 22 | 61 | 37 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0.607 | 0.705 |
Steve Guignard | 22 | 61 | 33 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0.541 | 0.672 |
Jean-Bernard Pellerin | 18 | 47 | 27 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0.574 | 0.681 |
David Bonin | 12 | 31 | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0.516 | 0.903 |
Dave Métras | 17 | 50 | 24 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0.480 | 0.640 |
Alexandre Lavoie | 13 | 39 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0.513 | 0.641 |
Richard Dufour | 15 | 38 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0.474 | 0.553 |
Nicolas Moreau | 19 | 51 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0.333 | 0.490 |
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Lapointe | 24 | 71 | 48 | 23 | 13 | 8 | 4 | 0 | 28 | 33 | 0 | 0.676 | 1.254 |
Nicolas Moreau | 18 | 51 | 28 | 13 | 8 | 6 | 1 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0.549 | 1.000 |
Jason Rowe | 20 | 56 | 32 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0.571 | 0.768 |
Dave Métras | 22 | 65 | 35 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0.538 | 0.662 |
Steve Guignard | 24 | 70 | 34 | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0.486 | 0.657 |
Vincent Otis | 22 | 59 | 35 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0.593 | 0.712 |
Xavier Pringle | 21 | 62 | 31 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0.500 | 0.581 |
Keven Mailhot | 24 | 66 | 28 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0.424 | 0.545 |
Mathieu Chaput | 21 | 55 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0.491 | 0.509 |
Frédéric Bonhomme | 22 | 57 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.404 | 0.456 |
Marc-Antoine Lauzon | 21 | 53 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.321 | 0.415 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés