SAISONS

PJVDNPts%VPYTPPPCDiff
2023 Wolfpack 24 8 16 0 16 .333 .337 104 146 -42
2022 Wolfpack♦ 24 20 4 0 40 .833 .819 200 94 106
2021 Wolfpack 24 12 12 0 24 .500 .579 142 121 21
2020 Wolfpack♦ 12 7 4 1 15 .625 .813 75 36 39
2019 Wolfpack 24 8 15 1 17 .354 .278 98 158 -60
2018 Wolfpack 24 3 21 0 6 .125 .193 141 288 -147
2017 Wolfpack 24 8 15 1 17 .354 .427 207 240 -33
TOTAL 156 66 87 3 135 .433 .444 967 1083 -116

★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés

ALIGNEMENTS

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Julien Boulerice 21 54 21 14 2 0 5 0 10 21 6 0.389 0.704
Rocky Landry 20 53 28 22 4 1 0 1 10 6 0 0.528 0.698
Yannick Léonard 22 58 27 25 2 0 0 0 10 5 3 0.466 0.500
Sylvain Jolin 16 38 17 16 1 0 0 0 10 6 0 0.447 0.474
Richard Ulloa 10 25 12 4 6 2 0 0 4 6 0 0.480 0.880
Julien Samson 19 47 19 17 1 1 0 0 6 5 3 0.404 0.468
Henry Mauri Hernandez 12 22 9 8 0 0 1 0 5 8 1 0.409 0.545
David Sicotte 8 19 9 5 4 0 0 0 4 3 0 0.474 0.684
Cédric Caron 21 52 18 13 4 0 1 0 10 8 7 0.346 0.481
Jonathan Synotte 22 56 20 20 0 0 0 0 8 4 3 0.357 0.357
Sébastien Veilleux 22 52 19 17 1 1 0 0 5 6 4 0.365 0.423
Mathieu Lavoie 14 31 12 11 1 0 0 0 2 6 2 0.387 0.419
Marc-André Dupont 15 34 15 14 1 0 0 0 5 4 4 0.441 0.471
Alexandre Brousseau 20 51 16 15 0 1 0 0 7 5 1 0.314 0.353
Guy Gagnon 4 8 4 4 0 0 0 0 2 2 0 0.500 0.500
Idam Salena 2 5 3 2 1 0 0 0 0 2 2 0.600 0.800
Adrien Infante 2 5 2 2 0 0 0 0 3 1 0 0.400 0.400
Carl Beausoleil 8 21 9 8 1 0 0 0 2 3 7 0.429 0.476
Francis Dusablon 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333
Kevin Laframboise 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333
François-Xavier Allaire 2 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.167 0.333
Jocelyn Dupras 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Julien Boulerice 20 61 38 14 18 0 6 0 23 32 3 0.623 1.213
Rocky Landry 22 66 36 21 14 1 0 0 24 22 0 0.545 0.788
Mathieu Lavoie 18 53 28 21 7 0 0 0 17 18 2 0.528 0.660
Dave Dubé 14 41 24 14 10 0 0 0 12 11 3 0.585 0.829
Carl Beausoleil 11 36 23 17 5 1 0 0 17 7 3 0.639 0.833
Sylvain Jolin 20 59 28 23 5 0 0 0 8 14 0 0.475 0.559
Jonathan Synotte 20 57 26 21 5 0 0 0 12 14 1 0.456 0.544
Julien Samson 22 65 29 23 6 0 0 0 14 12 2 0.446 0.538
Sébastien Girard 6 19 12 8 3 1 0 0 7 3 0 0.632 0.895
Kevin Laframboise 8 21 10 5 4 0 0 1 6 5 0 0.476 0.810
Sébastien Veilleux 20 58 19 19 0 0 0 0 8 7 0 0.328 0.328
Alexandre Parent 2 7 5 4 1 0 0 0 1 3 0 0.714 0.857
Alain Lalonde 10 27 8 5 3 0 0 0 3 3 0 0.296 0.407
Jessy Blain 4 9 4 3 1 0 0 0 2 1 0 0.444 0.556
David Sicotte 12 33 8 5 3 0 0 0 7 5 3 0.242 0.333
Alexandre Duclos 2 5 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0.600 0.600
Cédric Caron 2 6 3 2 1 0 0 0 1 2 2 0.500 0.667
Nicolas Roy 2 6 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333
Marc-André Dupont 6 17 5 4 1 0 0 0 2 2 1 0.294 0.353
Marcos Tejada 4 11 5 5 0 0 0 0 1 1 3 0.455 0.455
Maxime Sauvageau 2 6 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0.333 0.333
Yvon Boulerice 4 11 2 1 1 0 0 0 0 4 1 0.182 0.273
Maxime Fichaud-Ladouceur 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
David Sicotte 20 54 30 20 6 3 1 0 18 21 3 0.556 0.833
Carl Beausoleil 24 64 35 30 4 1 0 0 18 9 3 0.547 0.641
Julien Samson 20 57 27 20 6 1 0 0 16 16 2 0.474 0.614
Alexandre Gobeil 24 68 27 21 4 2 0 0 20 9 1 0.397 0.515
Sylvain Jolin 24 65 24 19 2 1 2 0 12 10 0 0.369 0.523
Kevin Laframboise 24 63 23 13 7 0 3 0 14 16 4 0.365 0.619
Rocky Landry 19 48 24 19 4 1 0 0 9 5 1 0.500 0.625
Sébastien Girard 8 19 8 2 4 0 2 0 4 10 1 0.421 0.947
Mathieu Lavoie 15 41 15 13 2 0 0 0 3 11 3 0.366 0.415
Dave Dubé 24 64 21 19 2 0 0 0 7 15 5 0.328 0.359
Stéphane De la Fontaine 10 26 11 9 2 0 0 0 3 5 0 0.423 0.500
Jonathan Synotte 24 61 22 19 3 0 0 0 6 6 1 0.361 0.410
Julien Boulerice 4 11 6 4 2 0 0 0 3 4 0 0.545 0.727
Sébastien Veilleux 16 39 12 11 1 0 0 0 6 5 0 0.308 0.333
Jonathan Langlois 4 11 5 2 3 0 0 0 3 1 0 0.455 0.727
Maxime Sauvageau 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Alexandre Gobeil 12 32 20 14 5 1 0 0 9 8 1 0.625 0.844
Dave Dubé 12 33 16 12 4 0 0 0 8 15 2 0.485 0.606
Julien Samson 10 28 15 14 1 0 0 0 7 8 1 0.536 0.571
Carl Beausoleil 12 28 14 12 1 1 0 0 10 5 0 0.500 0.607
Jonathan Synotte 12 33 14 10 4 0 0 0 4 8 0 0.424 0.545
Rocky Landry 12 31 12 6 5 1 0 0 7 6 2 0.387 0.613
Sylvain Jolin 8 20 8 6 2 0 0 0 5 5 0 0.400 0.500
Pascal Arsenault 12 30 11 9 2 0 0 0 7 4 2 0.367 0.433
Sébastien Veilleux 10 28 11 10 1 0 0 0 4 3 0 0.393 0.429
Sébastien Desbiens 12 32 14 12 2 0 0 0 4 3 2 0.438 0.500
Nicolas Beaudette 10 24 7 6 1 0 0 0 4 5 0 0.292 0.333
Kevin Laframboise 12 31 11 8 3 0 0 0 6 4 4 0.355 0.452
Stéphane De la Fontaine 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Paul Bourbeau 19 57 35 33 2 0 0 0 14 11 4 0.614 0.649
Pascal Arsenault 22 56 26 19 7 0 0 0 8 11 0 0.464 0.589
Sylvain Jolin 20 54 21 16 4 1 0 0 8 13 4 0.389 0.500
Rocky Landry 19 53 18 13 4 1 0 0 12 9 1 0.340 0.453
Kevin Laframboise 22 63 20 12 4 1 2 1 12 14 5 0.317 0.556
Francis Gamache 19 50 23 23 0 0 0 0 7 4 1 0.460 0.460
Carl Beausoleil 16 50 18 14 3 1 0 0 8 4 3 0.360 0.460
Dave Dubé 19 50 17 15 2 0 0 0 3 7 1 0.340 0.380
Nicolas Beaudette 16 42 14 13 1 0 0 0 5 6 1 0.333 0.357
Julien Samson 16 47 17 15 2 0 0 0 3 7 3 0.362 0.404
Jacques Martin 2 6 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0.500 0.500
David L'Espérance 2 6 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500
Pierre-Olivier Boucher 18 54 14 9 4 1 0 0 9 3 2 0.259 0.370
Francis Pouliot 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400
Marco Orvo 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500
Sébastien Desbiens 7 16 4 3 1 0 0 0 0 2 1 0.250 0.313
Philippe Gagné 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Tony Priondolo 14 41 11 9 2 0 0 0 4 1 5 0.268 0.317
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Rocky Landry 20 63 39 28 8 3 0 0 15 19 0 0.619 0.841
David Bergeron 17 53 34 22 5 6 1 0 20 13 0 0.642 1.019
David Sicotte 12 38 24 14 7 3 0 0 11 14 0 0.632 0.974
Jacob Benoit 16 42 22 14 5 2 1 0 7 10 0 0.524 0.810
Mathieu Lavoie 14 46 24 18 4 2 0 0 12 7 0 0.522 0.696
Pascal Arsenault 16 51 25 23 2 0 0 0 10 9 0 0.490 0.529
Louis Laferrière 18 50 25 19 6 0 0 0 6 8 0 0.500 0.620
Franky Bragg 18 49 22 21 1 0 0 0 7 5 0 0.449 0.469
Francis Morin 8 26 16 15 1 0 0 0 6 2 0 0.615 0.654
Jean-Patrice Nolin 15 42 20 18 2 0 0 0 4 3 0 0.476 0.524
John Boulos 11 28 7 7 0 0 0 0 3 2 0 0.250 0.250
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Mathieu Lavoie 22 65 37 17 12 6 2 0 26 24 0 0.569 1.031
David Bergeron 23 66 38 24 9 3 2 0 25 21 0 0.576 0.894
David Sicotte 23 65 35 22 7 3 3 0 21 26 0 0.538 0.877
David Thivierge 21 62 39 26 11 2 0 0 17 10 0 0.629 0.871
Rocky Landry 21 57 36 24 10 2 0 0 18 13 0 0.632 0.877
Tommy Beaudry 18 51 30 21 8 0 1 0 16 13 0 0.588 0.804
Nicolas Beaudette 21 53 32 25 6 1 0 0 14 12 0 0.604 0.755
Jay Goldie 17 54 27 22 2 2 1 0 15 14 0 0.500 0.667
Francis Morin 18 53 32 28 4 0 0 0 10 10 0 0.604 0.679
Franky Bragg 21 57 32 28 3 1 0 0 12 9 0 0.561 0.649
Jean-Patrice Nolin 20 52 25 18 7 0 0 0 12 11 0 0.481 0.615
John Beer 14 38 23 21 1 1 0 0 8 8 0 0.605 0.684
Louis Laferrière 22 62 24 21 2 1 0 0 10 16 0 0.387 0.452

Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés