SAISONS

PJVDNPts%VPYTPPPCDiff
2023 High Landers♦ 24 10 14 0 20 .417 .316 100 147 -47
2022 High Landers★ 24 19 5 0 38 .792 .816 204 97 107
2021 High Landers 24 13 10 1 27 .563 .516 127 123 4
2020 High Landers 12 7 4 1 15 .625 .634 71 54 17
TOTAL 84 49 33 2 100 .595 .587 502 421 81

★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés

ALIGNEMENTS

2023
2022
2021
2020
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Weslyn Rijo 20 55 26 13 6 0 7 0 20 19 7 0.473 0.964
Alexandre Deboisbrillant 14 39 18 9 2 1 6 0 12 12 0 0.462 1.026
Frédéric Arsenault 18 48 28 18 10 0 0 0 10 15 5 0.583 0.792
Jordan Hébert 16 50 23 16 7 0 0 0 12 10 0 0.460 0.600
Jonathan Viens 20 64 27 18 9 0 0 0 14 3 8 0.422 0.563
Kevin Denis 10 25 11 9 2 0 0 0 5 4 0 0.440 0.520
Hugo Ouellet 18 48 16 12 3 1 0 0 6 4 1 0.333 0.438
Pierre-Philippe Boulanger 18 45 18 16 2 0 0 0 7 5 5 0.400 0.444
Olivier Hotte 18 42 15 12 3 0 0 0 2 9 1 0.357 0.429
Alexandre Poulin 16 37 11 9 2 0 0 0 3 3 0 0.297 0.351
Michel Boulanger 2 5 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0.600 0.600
Philippe Ouellette-Dumont 10 24 8 7 1 0 0 0 3 0 1 0.333 0.375
Joey Richer 12 33 7 5 2 0 0 0 2 7 0 0.212 0.273
Michael Richer 2 4 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0.500 1.000
Mathias Smith 19 47 13 11 2 0 0 0 3 6 3 0.277 0.319
Jérémy Tanguay 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Denis Bernard 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Alexandre Deboisbrillant 20 57 33 18 5 6 4 0 25 25 1 0.579 1.088
Weslyn Rijo 16 45 22 8 3 2 9 0 19 33 4 0.489 1.244
Jordan Hébert 20 59 31 11 17 1 0 2 24 15 0 0.525 0.949
Michael Richer 18 44 24 12 7 4 0 1 13 18 0 0.545 0.955
Jonathan Viens 22 67 33 18 12 3 0 0 24 11 4 0.493 0.761
Mathias Smith 22 56 28 20 6 1 0 1 12 13 0 0.500 0.696
Frédéric Arsenault 20 52 24 14 8 0 1 1 16 10 0 0.462 0.731
Pierre-Philippe Boulanger 20 46 23 13 8 2 0 0 10 13 0 0.500 0.761
Michel Boulanger 20 46 21 19 2 0 0 0 11 10 0 0.457 0.500
Alexandre Poulin 20 43 23 23 0 0 0 0 9 8 0 0.535 0.535
Hugo Ouellet 18 47 19 15 3 0 0 1 12 12 2 0.404 0.532
Kevin Denis 10 24 13 12 1 0 0 0 3 1 0 0.542 0.583
Joey Richer 2 5 3 0 2 1 0 0 1 4 0 0.600 1.400
Frédéric Dubé 2 6 4 4 0 0 0 0 1 3 2 0.667 0.667
Nathan Couillard 18 38 12 12 0 0 0 0 4 8 0 0.316 0.316
Robert Deboisbrillant 2 5 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0.400 0.400
Bruno Bienvenue 2 6 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500
Alexandre Dubé 2 6 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0.333 0.500
Julien Jetté 4 8 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0.250 0.375
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Weslyn Rijo 18 39 24 10 7 1 5 1 17 22 2 0.615 1.308
Alexandre Deboisbrillant 24 66 33 19 9 2 3 0 14 23 0 0.500 0.833
Michael Richer 24 68 37 28 8 0 0 1 12 10 0 0.544 0.706
Jonathan Viens 24 69 32 25 4 3 0 0 15 8 7 0.464 0.609
Jordan Hébert 24 57 23 18 3 2 0 0 15 8 0 0.404 0.526
Mathias Smith 24 59 24 22 2 0 0 0 10 11 1 0.407 0.441
Hugo Ouellet 24 60 26 22 3 1 0 0 11 10 7 0.433 0.517
Pierre-Philippe Boulanger 24 59 23 20 3 0 0 0 11 8 2 0.390 0.441
Frédéric Arsenault 12 29 12 8 4 0 0 0 2 8 0 0.414 0.552
Michel Boulanger 22 46 18 16 2 0 0 0 7 5 2 0.391 0.435
Nathan Couillard 20 42 14 12 2 0 0 0 3 8 5 0.333 0.381
Marc Jobin 2 6 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0.333 0.500
Alexandre Dubé 2 6 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333
Julien Jetté 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.250 0.500
Alexandre Poulin 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Sylvie-Anne Bégin 21 51 10 10 0 0 0 0 7 2 3 0.196 0.196
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Alexandre Deboisbrillant 10 29 15 8 5 1 1 0 12 9 1 0.517 0.862
Frédéric Arsenault 10 29 13 8 3 0 1 1 7 7 0 0.448 0.759
Alex McDuff 4 12 9 4 4 0 1 0 3 8 0 0.750 1.333
Mathias Smith 12 34 16 15 1 0 0 0 4 7 0 0.471 0.500
Jonathan Viens 10 29 12 11 1 0 0 0 8 4 1 0.414 0.448
Hugo Ouellet 10 28 11 8 2 0 0 1 6 3 2 0.393 0.571
Michel Boulanger 12 34 13 10 3 0 0 0 7 6 5 0.382 0.471
Alexandre Dubé 4 11 5 3 2 0 0 0 3 2 0 0.455 0.636
Jonathan Beaulieu 10 28 10 8 2 0 0 0 5 5 1 0.357 0.429
Sylvie-Anne Bégin 10 27 11 11 0 0 0 0 4 4 3 0.407 0.407
Nathan Couillard 10 27 11 11 0 0 0 0 4 4 2 0.407 0.407
Guillaume Renauld 2 6 3 2 1 0 0 0 1 4 0 0.500 0.667
Steve Couillard 2 6 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0.500 0.500
Julien Jetté 4 8 4 2 2 0 0 0 2 1 2 0.500 0.750
Pierre-Philippe Boulanger 10 30 7 5 2 0 0 0 3 4 1 0.233 0.300
Philippe Ouellette-Dumont 8 22 7 6 1 0 0 0 0 2 3 0.318 0.364

Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés