Cerbères
SAISONS
PJ | V | D | N | Pts | %V | PYT | PP | PC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 Cerbères | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | .208 | .244 | 54 | 95 | -41 |
2019 Cerbères★ | 24 | 16 | 8 | 0 | 32 | .667 | .604 | 178 | 144 | 34 |
2018 Cerbères | 24 | 11 | 12 | 1 | 23 | .479 | .364 | 180 | 238 | -58 |
TOTAL | 60 | 29 | 29 | 2 | 60 | .500 | .427 | 412 | 477 | -65 |
---|
★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés
ALIGNEMENTS
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Verdy-Filion | 9 | 23 | 13 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0.565 | 1.348 |
Etienne Jutras | 8 | 22 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0.409 | 0.909 |
André-Yves Lord | 9 | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0.571 | 0.571 |
Eric Valiquette | 9 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.435 | 0.609 |
Jonathan Bernier | 5 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.636 | 0.727 |
Patrick Saulnier | 9 | 24 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.375 | 0.500 |
Anyck Wilford | 11 | 27 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0.407 | 0.407 |
Pascal Benoit | 10 | 25 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.400 | 0.440 |
Robert Deboisbrillant | 6 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Jean Robitaille | 11 | 26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0.385 | 0.385 |
Olivier Bernier | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
François Labranche | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.182 | 0.273 |
Maryse Joly | 9 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.273 | 0.273 |
Denis Bernard | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 |
Eric Duguay | 9 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0.273 | 0.273 |
Steve Rocheleau | 11 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.185 | 0.185 |
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Verdy-Filion | 23 | 65 | 39 | 24 | 7 | 1 | 7 | 0 | 22 | 27 | 11 | 0.600 | 1.062 |
Robert Deboisbrillant | 21 | 62 | 32 | 18 | 9 | 3 | 2 | 0 | 18 | 28 | 0 | 0.516 | 0.855 |
Mario Dubé | 6 | 18 | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0.833 | 2.111 |
Alexandre Deboisbrillant | 15 | 48 | 30 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 3 | 0.625 | 0.917 |
Eric Duguay | 24 | 76 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 8 | 0.487 | 0.500 |
Steve Rocheleau | 24 | 70 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 9 | 0.471 | 0.529 |
Pierre-Philippe Boulanger | 21 | 62 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0.419 | 0.500 |
Eric Valiquette | 8 | 24 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0.667 | 0.958 |
Marc St-Pierre | 10 | 31 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 4 | 0.484 | 0.742 |
Etienne Jutras | 8 | 25 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.440 | 0.680 |
Emmanuel Marley | 24 | 67 | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.373 | 0.463 |
Marco Briand | 6 | 14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0.643 | 0.786 |
Pascal Benoit | 12 | 34 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0.412 | 0.441 |
Patrick Saulnier | 16 | 38 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.342 | 0.421 |
Mathias Smith | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.300 | 0.500 |
Frédéric Arsenault | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
Marc Jobin | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 |
Maryse Joly | 21 | 56 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0.214 | 0.250 |
Ian Morel | 6 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.235 | 0.235 |
Denis Bernard | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernard | 18 | 55 | 38 | 24 | 6 | 7 | 1 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0.691 | 1.109 |
Robert Deboisbrillant | 12 | 37 | 27 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0.730 | 1.162 |
Steve Rocheleau | 22 | 60 | 37 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0.617 | 0.700 |
Ian Morel | 18 | 53 | 30 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0.566 | 0.755 |
Philippe Verdy-Filion | 16 | 48 | 29 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0.604 | 0.750 |
Francis Parent | 16 | 46 | 25 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0.543 | 0.804 |
Eric Valiquette | 12 | 38 | 27 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0.711 | 0.789 |
Pascal Bourgeois | 12 | 34 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0.588 | 0.735 |
Emmanuel Marley | 18 | 56 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0.518 | 0.536 |
Pascal Benoit | 17 | 44 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0.500 | 0.614 |
Eric Duguay | 16 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.500 | 0.500 |
Stéphane Angers | 14 | 43 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.395 | 0.442 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés