TBG
SAISONS
PJ | V | D | N | Pts | %V | PYT | PP | PC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 TBG★ | 24 | 20 | 3 | 1 | 41 | .854 | .905 | 231 | 75 | 156 |
TOTAL | 24 | 20 | 3 | 1 | 41 | .854 | .905 | 231 | 75 | 156 |
---|
★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés
ALIGNEMENTS
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Girard | 24 | 70 | 44 | 34 | 7 | 1 | 2 | 0 | 22 | 22 | 1 | 0.629 | 0.843 |
Sylvain Dubeau | 24 | 73 | 39 | 20 | 14 | 3 | 2 | 0 | 22 | 32 | 3 | 0.534 | 0.890 |
Jessy Blain | 22 | 64 | 40 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 23 | 1 | 0.625 | 0.875 |
Martin Galarneau | 24 | 74 | 40 | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 | 29 | 17 | 2 | 0.541 | 0.743 |
Guyllaume Montreuil | 20 | 58 | 27 | 10 | 5 | 1 | 7 | 4 | 16 | 30 | 13 | 0.466 | 1.155 |
Alexandre Picard-Clark | 22 | 60 | 32 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14 | 3 | 0.533 | 0.700 |
François Galarneau | 24 | 72 | 32 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 20 | 22 | 8 | 0.444 | 0.667 |
Dany Carrier | 18 | 51 | 26 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0.510 | 0.647 |
Jonathan Martineau-Coutu | 10 | 29 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0.655 | 0.828 |
Francis Langlais | 22 | 61 | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0.459 | 0.557 |
Jimmy Tremblay | 22 | 62 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 | 0.419 | 0.468 |
Gabriel Fournier | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 1.333 |
Olivier Laramée | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.714 | 0.714 |
Alain Lalonde | 20 | 54 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.315 | 0.370 |
Mario Rondeau | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | 1.167 |
Alexandre Gobeil | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 1.500 |
Carlos Andres Ordaz Castro | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.600 | 0.800 |
Carl Beausoleil | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 |
Gabriel Morin | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 0.800 |
Jonathan Coutu | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 |
Jay Perreault | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés