SAISONS

PJVDNPts%VPYTPPPCDiff
2023 Badgers 24 10 11 3 23 .479 .507 148 146 2
2022 Badgers 24 8 14 2 18 .375 .403 124 151 -27
2021 Badgers 24 18 6 0 36 .750 .716 165 104 61
TOTAL 72 36 31 5 77 .535 .543 437 401 36

★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés

ALIGNEMENTS

2023
2022
2021
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Danny Tourangeau 22 67 38 36 2 0 0 0 10 21 2 0.567 0.597
Jean-Philippe Émond 24 63 32 22 9 1 0 0 16 11 1 0.508 0.683
Louis-Félix Longpré 22 61 28 18 8 1 1 0 19 16 1 0.459 0.672
Alexandre Malo 20 56 32 29 3 0 0 0 16 10 3 0.571 0.625
David Mainville 18 52 26 19 5 2 0 0 12 17 1 0.500 0.673
Mathieu Tourangeau 22 65 31 29 2 0 0 0 10 18 2 0.477 0.508
Renaud Bélanger-Forget 20 54 27 20 7 0 0 0 13 8 1 0.500 0.630
Dominic Asselin 16 44 23 19 4 0 0 0 13 7 2 0.523 0.614
Marc-André Lebel 22 65 28 21 6 1 0 0 12 9 0 0.431 0.554
Nicolas St-Pierre 22 60 24 18 5 1 0 0 10 13 2 0.400 0.517
Danny Pelletier 24 69 25 20 5 0 0 0 11 9 2 0.362 0.435
Frédéric Mercure 2 4 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0.500 0.500
Martin Mercure-Carrier 20 54 15 14 1 0 0 0 6 7 0 0.278 0.296
Steve Inkel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Jean-Philippe Émond 22 67 35 23 10 2 0 0 15 10 2 0.522 0.731
Mathieu Tourangeau 21 59 33 32 1 0 0 0 10 15 3 0.559 0.576
Renaud Bélanger-Forget 18 51 22 15 5 0 2 0 16 11 0 0.431 0.647
Danny Pelletier 24 69 31 25 5 1 0 0 11 14 3 0.449 0.551
Marc-André Lebel 22 65 25 16 9 0 0 0 12 10 0 0.385 0.523
Danny Tourangeau 22 68 25 20 4 1 0 0 13 9 1 0.368 0.456
Alexandre Malo 22 62 26 26 0 0 0 0 10 12 1 0.419 0.419
Dominic Asselin 22 61 26 19 7 0 0 0 12 8 5 0.426 0.541
Jean-François Grondin 13 36 19 18 1 0 0 0 3 7 0 0.528 0.556
David Mainville 10 23 10 7 1 1 0 1 5 6 0 0.435 0.696
Nicolas St-Pierre 18 49 17 15 2 0 0 0 6 5 1 0.347 0.388
Martin Mercure-Carrier 24 63 19 15 4 0 0 0 7 13 1 0.302 0.365
Guyllaume Montreuil 2 5 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0.600 1.000
Steve Renco 2 6 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500
David Tourangeau 4 12 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0.417 0.417
Frédéric Mercure 8 16 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0.125 0.125
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Olivier Turgeon 18 52 34 23 10 1 0 0 17 21 1 0.654 0.885
Marc-André Lebel 20 62 34 20 11 3 0 0 20 16 1 0.548 0.823
Danny Tourangeau 24 76 40 34 6 0 0 0 20 20 3 0.526 0.605
Alexandre Malo 22 64 33 26 3 4 0 0 15 18 4 0.516 0.688
David Mainville 22 70 31 22 7 2 0 0 16 14 1 0.443 0.600
Danny Pelletier 24 72 32 23 7 2 0 0 15 19 3 0.444 0.597
Maxime Anctil 6 18 11 4 4 0 3 0 8 7 1 0.611 1.333
Jean-François Grondin 24 69 27 26 1 0 0 0 9 12 1 0.391 0.406
Frédéric Long 6 14 9 6 2 0 1 0 6 4 0 0.643 1.000
Olivier Sénécal 24 63 23 19 4 0 0 0 10 8 2 0.365 0.429
Dominic Asselin 12 35 11 8 3 0 0 0 8 7 4 0.314 0.400
Pierre-Éric Choinière 2 4 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1.000 1.000
Jean-Philippe Émond 6 19 8 8 0 0 0 0 7 2 2 0.421 0.421
David Tourangeau 4 11 4 2 2 0 0 0 2 2 1 0.364 0.545
Jean-François Roy 4 11 4 2 1 1 0 0 4 3 2 0.364 0.636
Louis-Félix Longpré 6 16 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0.313 0.375
Bianca Gagné 2 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0.200 0.200
Steve Inkel 4 9 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0.111 0.111
Nicolas St-Pierre 21 60 15 14 1 0 0 0 6 7 0 0.250 0.267

Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés