Inglourious Batters
SAISONS
PJ | V | D | N | Pts | %V | PYT | PP | PC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Inglourious Batters | 24 | 10 | 13 | 1 | 21 | .438 | .561 | 147 | 130 | 17 |
2022 Inglourious Batters | 24 | 6 | 16 | 2 | 14 | .292 | .252 | 144 | 248 | -104 |
2021 Inglourious Batters | 24 | 4 | 19 | 1 | 9 | .188 | .288 | 140 | 220 | -80 |
TOTAL | 72 | 20 | 48 | 4 | 44 | .306 | .342 | 431 | 598 | -167 |
---|
★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés
ALIGNEMENTS
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Verdy-Filion | 22 | 65 | 37 | 23 | 10 | 1 | 3 | 0 | 20 | 20 | 3 | 0.569 | 0.892 |
Alexander Sharp | 22 | 59 | 38 | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 18 | 14 | 7 | 0.644 | 1.034 |
Alexandre Pépin | 18 | 50 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 5 | 0.560 | 0.600 |
Cory Philip | 20 | 59 | 27 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0.458 | 0.559 |
Justin Le Gros | 20 | 58 | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 16 | 1 | 0.345 | 0.517 |
Julien Paré | 14 | 40 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0.500 | 0.625 |
Samuel Bernard-Saumur | 17 | 51 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0.490 | 0.529 |
Jason Raiche | 16 | 42 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0.429 | 0.452 |
Alexandre Poirier | 6 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.714 | 0.786 |
Philippe Le Gros | 22 | 59 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0.356 | 0.424 |
Richard Ulloa | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.833 | 1.667 |
Christodoulos Mandros | 14 | 36 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0.417 | 0.444 |
Hans Hepfur | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | 1.333 |
Bruno Bienvenue | 9 | 25 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.400 | 0.560 |
Nicolas Duteau | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.571 | 1.000 |
Kevin Prescod | 22 | 59 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 0.407 | 0.407 |
Marcel Leclerc | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Guy Brunet | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.571 | 0.714 |
Coralie Arseneault | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Louis Le Gros | 9 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.318 | 0.318 |
William Le Gros | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
Cédric Caron | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
Louis Laferrière | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Alexander El Principes | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 |
Philippe Boudreault | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 |
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Sharp | 18 | 59 | 42 | 18 | 17 | 3 | 4 | 0 | 19 | 25 | 3 | 0.712 | 1.305 |
Justin Le Gros | 22 | 71 | 37 | 30 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0.521 | 0.746 |
Alexandre Poirier | 14 | 44 | 23 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0.523 | 0.682 |
Stewart Riberio | 18 | 56 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0.536 | 0.554 |
Kevin Prescod | 20 | 66 | 30 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 | 11 | 0.455 | 0.576 |
Christodoulos Mandros | 10 | 30 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0.600 | 0.633 |
Jason Raiche | 15 | 47 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0.447 | 0.447 |
Philippe Le Gros | 22 | 70 | 25 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0.357 | 0.443 |
Kyle Dow | 15 | 46 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0.370 | 0.413 |
Cory Philip | 8 | 28 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.464 | 0.500 |
Alexandre Pépin | 18 | 59 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 0.373 | 0.407 |
Bruno Bienvenue | 18 | 59 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0.322 | 0.390 |
Yannick Léonard | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 |
William Le Gros | 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.455 | 0.545 |
Francis Larin | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 0.429 |
Zachary Parent | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 |
Martin Brodeur | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.364 | 0.364 |
Jacques Dubé | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 |
Caroline Lavallée | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.182 | 0.182 |
Sébastien Mallet | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Sharp | 24 | 74 | 38 | 20 | 8 | 6 | 1 | 3 | 23 | 16 | 2 | 0.514 | 0.946 |
Alexandre Poirier | 20 | 64 | 35 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 10 | 0.547 | 0.625 |
Justin Le Gros | 22 | 61 | 25 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 5 | 0.410 | 0.590 |
Alexandre Dubé | 8 | 24 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0.542 | 0.958 |
Kyle Dow | 16 | 45 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0.422 | 0.467 |
Christodoulos Mandros | 18 | 52 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0.423 | 0.442 |
Bruno Bienvenue | 15 | 44 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 0.341 | 0.432 |
Cory Philip | 6 | 16 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.688 | 0.813 |
Jason Raiche | 20 | 64 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 0.406 | 0.422 |
Stewart Riberio | 14 | 45 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0.467 | 0.489 |
Philippe Le Gros | 22 | 69 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0.362 | 0.406 |
Martin Brodeur | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.833 | 1.167 |
Nathan Matthews | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | 0.875 |
Diego Choinière | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 |
Nicolas Cayer | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 |
Kevin Prescod | 20 | 61 | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 9 | 0.344 | 0.410 |
Jocelyn Robert | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 1.000 |
William Le Gros | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 |
Frédéric Brisebois | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 |
Olivier Brow | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 |
Caroline Lavallée | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 |
Greg Gervais | 6 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.125 | 0.125 |
Alexandre Pépin | 18 | 55 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0.200 | 0.273 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés