SAISONS

PJVDNPts%VPYTPPPCDiff
2023 Nos Z'amours★ 24 19 3 2 40 .833 .853 205 85 120
2022 Nos Z'amours★ 24 12 11 1 25 .521 .619 195 153 42
2021 Nos Z'amours♦ 24 14 8 2 30 .625 .545 140 128 12
TOTAL 72 45 22 5 95 .660 .685 540 366 174

★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés

ALIGNEMENTS

2023
2022
2021
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Jocelyn Lambert 22 69 47 36 8 2 1 0 29 15 1 0.681 0.899
Eric Émard 22 69 36 23 5 0 8 0 19 32 1 0.522 0.942
Jean Robitaille 20 57 33 26 7 0 0 0 21 16 1 0.579 0.702
Robert Deboisbrillant 14 44 29 22 5 0 2 0 12 13 1 0.659 0.909
Alexandre Hennessey 22 69 32 26 4 1 0 1 19 20 0 0.464 0.594
Martin Brochu 22 67 35 27 8 0 0 0 20 13 3 0.522 0.642
Marc Gingras 20 59 27 22 3 2 0 0 15 19 0 0.458 0.576
Patrick Perreault 22 69 23 14 6 2 1 0 17 25 2 0.333 0.522
Jonathan Denis 16 47 22 19 3 0 0 0 14 7 0 0.468 0.532
Eric Savoie 10 28 15 13 2 0 0 0 2 5 1 0.536 0.607
Guy Jr. Lebrun 8 24 13 13 0 0 0 0 9 1 1 0.542 0.542
Etienne Jutras 2 7 6 3 2 1 0 0 4 3 0 0.857 1.429
Dominic Rioux 8 21 11 10 1 0 0 0 5 4 0 0.524 0.571
Guy Brunet 4 11 6 3 3 0 0 0 1 3 0 0.545 0.818
Alexandre Deboisbrillant 2 7 4 2 2 0 0 0 3 3 0 0.571 0.857
Jordan Hébert 2 7 3 1 0 2 0 0 1 4 0 0.429 1.000
Hugo Ouellet 2 6 4 3 1 0 0 0 1 3 0 0.667 0.833
Stéphane Charron 18 51 15 13 2 0 0 0 4 10 1 0.294 0.333
Jean-Donald Pelletier 8 21 7 7 0 0 0 0 3 4 0 0.333 0.333
Jonathan Bernier 6 13 3 3 0 0 0 0 4 2 0 0.231 0.231
Eric Parent 4 12 3 2 1 0 0 0 2 2 0 0.250 0.333
Patrick Ducharme 2 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0.400 0.400
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Eric Émard 18 56 38 21 6 0 11 0 19 36 4 0.679 1.375
Alexandre Hennessey 22 72 43 37 5 1 0 0 19 19 1 0.597 0.694
Jocelyn Lambert 20 69 35 25 7 2 1 0 23 15 0 0.507 0.710
Patrick Perreault 14 43 28 19 6 1 2 0 15 14 1 0.651 0.977
Jean Robitaille 20 65 35 29 6 0 0 0 21 7 3 0.538 0.631
Robert Deboisbrillant 18 54 25 18 6 0 1 0 13 12 1 0.463 0.630
Marc Gingras 16 45 24 22 2 0 0 0 11 7 1 0.533 0.578
Eric Savoie 8 25 17 13 3 1 0 0 9 9 2 0.680 0.880
Martin Brochu 8 25 17 13 4 0 0 0 8 6 0 0.680 0.840
Jonathan Denis 10 31 14 12 1 1 0 0 9 7 0 0.452 0.548
Jocelyn Lambert 2 6 5 2 2 0 1 0 3 4 0 0.833 1.667
Jonathan Bernier 10 29 13 13 0 0 0 0 5 5 0 0.448 0.448
Régis Savard 4 12 7 6 1 0 0 0 2 6 0 0.583 0.667
Patrick Perreault 2 6 3 0 1 1 1 0 3 4 1 0.500 1.500
Dominic Rioux 14 41 15 15 0 0 0 0 5 6 2 0.366 0.366
François Labranche 4 11 6 6 0 0 0 0 1 2 0 0.545 0.545
Alexandre Hennessey 2 6 3 2 0 1 0 0 2 2 0 0.500 0.833
Robert Deboisbrillant 2 6 3 2 1 0 0 0 1 3 0 0.500 0.667
Stéphane Charron 2 6 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0.500 0.667
Guy Jr. Lebrun 2 6 3 2 1 0 0 0 2 3 0 0.500 0.667
Jean-Donald Pelletier 8 20 6 6 0 0 0 0 3 2 0 0.300 0.300
Jean Robitaille 2 6 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0.500 0.500
Stéphane Charron 16 46 15 14 1 0 0 0 5 10 7 0.326 0.348
Dominic Rioux 2 6 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0.500 0.500
Jonathan Denis 2 6 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0.333 0.667
Marie-Hélène Lambert 2 6 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500
Martin Brochu 2 6 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0.500 0.500
Martin Langlois 4 13 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0.308 0.308
Denis Bernard 2 7 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0.286 0.429
Marc Gingras 2 6 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0.333 0.333
Jonathan Bernier 2 6 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0.167 0.167
Jean-François Vézina 2 6 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333
Nicolas Dufour 4 12 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0.250 0.417
Alexis Rocheleau 4 11 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0.182 0.182
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Eric Émard 14 35 20 9 4 0 7 0 11 18 3 0.571 1.286
Robert Deboisbrillant 18 49 27 15 11 1 0 0 5 21 1 0.551 0.816
Stéphane Charron 22 58 29 19 7 0 2 1 13 23 10 0.500 0.776
Jocelyn Lambert 23 63 30 21 8 1 0 0 16 10 0 0.476 0.635
Jean Robitaille 19 49 23 19 3 1 0 0 13 7 0 0.469 0.571
Philippe Verdy-Filion 19 51 26 22 2 1 1 0 14 7 5 0.510 0.647
François Labranche 15 40 18 15 1 2 0 0 9 4 1 0.450 0.575
Dominic Rioux 23 63 25 22 3 0 0 0 11 9 5 0.397 0.444
Maxim Lamarche 21 56 20 12 6 2 0 0 13 4 1 0.357 0.536
Marc Gingras 21 59 22 19 3 0 0 0 9 4 0 0.373 0.424
Jonathan Bernier 12 30 13 10 3 0 0 0 5 7 1 0.433 0.533
Eric Savoie 8 20 9 5 4 0 0 0 4 6 0 0.450 0.650
Etienne Jutras 10 22 6 1 2 3 0 0 4 5 0 0.273 0.636
Luc Mercier 14 33 13 13 0 0 0 0 3 2 0 0.394 0.394
Jean-François Vézina 2 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.800 0.800
Alain Fleurant 2 5 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0.400 0.600
Martin Brochu 2 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0.250 0.500
Gerry Tremblay 9 23 4 4 0 0 0 0 2 1 0 0.174 0.174

Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés