McGlovin
SAISONS
PJ | V | D | N | Pts | %V | PYT | PP | PC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 McGlovin | 24 | 4 | 19 | 1 | 9 | .188 | .184 | 84 | 177 | -93 |
2022 McGlovin | 24 | 2 | 22 | 0 | 4 | .083 | .086 | 68 | 221 | -153 |
TOTAL | 48 | 6 | 41 | 1 | 13 | .135 | .127 | 152 | 398 | -246 |
---|
★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés
ALIGNEMENTS
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Dupuis | 22 | 63 | 33 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0.524 | 0.937 |
Rémy Drouin | 22 | 60 | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 8 | 0.450 | 0.600 |
Jesse Dupuis | 6 | 16 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.563 | 1.000 |
Jimmy Dupuis | 22 | 63 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.397 | 0.444 |
Alain Drouin | 18 | 50 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.400 | 0.420 |
Jean-Philippe Ledoux | 16 | 45 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0.400 | 0.467 |
Julien Raymond | 21 | 55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.364 | 0.364 |
Nicolas Phillips | 15 | 38 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0.395 | 0.474 |
Antoine Lussier | 14 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0.351 | 0.378 |
Léo Fortin | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
David Brossard-Côté | 16 | 42 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.381 | 0.381 |
Benjamin Messier | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.222 | 0.222 |
Dave Brossard | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
Pascal Perrault | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | 0.600 |
Simon Trudeau | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.500 | 0.600 |
François Dupuis | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 |
Michael Carelli | 6 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.313 | 0.438 |
Janie Lemay | 22 | 60 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0.283 | 0.283 |
Marc Laplante | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.273 | 0.273 |
Olivier Joanette | 22 | 60 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0.333 | 0.383 |
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Perrault | 18 | 47 | 23 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.489 | 0.660 |
Jimmy Dupuis | 12 | 31 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.484 | 0.581 |
Frédéric Lemay | 6 | 14 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 1.071 |
Rémy Drouin | 19 | 46 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0.435 | 0.478 |
Richard Lemay | 6 | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.643 | 1.071 |
Jason Rowe | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.714 | 1.286 |
Jean-Philippe Ledoux | 19 | 50 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 0.420 |
Nicolas Phillips | 17 | 47 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0.362 | 0.468 |
Jacob Dupuis | 20 | 49 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.347 | 0.429 |
Jesse Dupuis | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.556 | 0.667 |
Marc Laplante | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.600 | 1.000 |
Alexander Sharp | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.833 |
Gabriel Lavoie | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
Julien Raymond | 16 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Noémie Lacroix-Dubois | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Sonia Duplentis | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 |
David Louboudin | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
Marc-Antoine Vallée | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 |
François Dupuis | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
Marie-Pier Gagnon | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 |
Simon Trudeau | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 |
David Brossard-Côté | 10 | 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.280 | 0.280 |
Antoine Lussier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Maïté Denis-Saurel | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
Michael Carelli | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.400 |
Janie Lemay | 18 | 43 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.256 | 0.279 |
Alain Drouin | 18 | 43 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.302 | 0.302 |
Olivier Joanette | 16 | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 0.250 |
Mélissa Drouin | 18 | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.186 | 0.186 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés