SAISONS

PJVDNPts%VPYTPPPCDiff
2022 Flying Squirrels 24 4 18 2 10 .208 .161 105 240 -135
TOTAL 24 4 18 2 10 .208 .161 105 240 -135

★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés

ALIGNEMENTS

2022
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Denis Bernard 14 40 24 14 8 1 1 0 6 11 8 0.600 0.925
Mario Charland-Benoit 16 46 22 17 5 0 0 0 10 5 0 0.478 0.587
Philippe Verdy-Filion 16 45 16 11 3 0 2 0 6 13 1 0.356 0.556
Jason Rowe 6 19 11 9 2 0 0 0 5 6 1 0.579 0.684
Kevin Robitaille 16 47 19 17 2 0 0 0 9 3 1 0.404 0.447
Nicolas Dufour 4 11 7 6 1 0 0 0 4 3 0 0.636 0.727
Luc Mercier 12 34 15 15 0 0 0 0 6 1 1 0.441 0.441
Cam Rea 16 42 17 14 3 0 0 0 4 6 5 0.405 0.476
Samuel Duchesne 18 52 22 19 3 0 0 0 9 4 4 0.423 0.481
Jeremy Rowe 2 7 5 4 0 1 0 0 3 4 1 0.714 1.000
Alexandre Parent 22 62 23 23 0 0 0 0 8 10 7 0.371 0.371
Antoine Bergeron-Gravel 2 6 4 3 0 1 0 0 2 2 0 0.667 1.000
Danny Mcbrearty 4 12 4 3 0 1 0 0 2 6 1 0.333 0.500
François-Nicolas Dolan 2 6 4 4 0 0 0 0 3 1 0 0.667 0.667
Alain Barrette 8 21 10 10 0 0 0 0 2 3 4 0.476 0.476
André Gagné 2 5 4 2 2 0 0 0 0 1 1 0.800 1.200
Andrew Ordaz 4 11 4 3 1 0 0 0 2 5 0 0.364 0.455
Benoit Robitaille 10 26 10 9 1 0 0 0 1 1 2 0.385 0.423
Sylvain Lajoie 4 9 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0.333 0.444
Eric Lévesque 2 6 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0.333 0.333
Mathieu Chaput 2 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.167 0.167
Michael Landry 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200
Marc-André Forget 8 20 5 3 2 0 0 0 2 1 3 0.250 0.350
Maxime Proulx 20 54 11 8 2 1 0 0 8 5 2 0.204 0.278
Éric Colmor 18 44 10 10 0 0 0 0 2 3 0 0.227 0.227

Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés