Wild Pack
SAISONS
PJ | V | D | N | Pts | %V | PYT | PP | PC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Wild Pack | 24 | 2 | 19 | 3 | 7 | .146 | .123 | 87 | 232 | -145 |
2022 Wild Pack | 24 | 9 | 10 | 5 | 23 | .479 | .549 | 160 | 145 | 15 |
TOTAL | 48 | 11 | 29 | 8 | 30 | .313 | .300 | 247 | 377 | -130 |
---|
★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés
ALIGNEMENTS
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François-Xavier Allaire | 14 | 35 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0.600 | 0.800 |
Richard Ulloa | 11 | 26 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.654 | 0.846 |
Eric Guimond | 10 | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.519 | 0.556 |
David L'Espérance | 22 | 56 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0.357 | 0.446 |
Randy Garcia | 8 | 21 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.476 | 0.714 |
Jimmy Tremblay | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.778 | 1.111 |
Sylvain Jolin | 12 | 28 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.429 | 0.500 |
Jason Rowe | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 1.167 |
Kevin Brisebois | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 |
Cédric Caron | 10 | 30 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0.433 | 0.533 |
Kevin Laframboise | 20 | 51 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.353 | 0.412 |
Alexandre Brousseau | 10 | 28 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.286 | 0.464 |
Julien Boulerice | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 1.167 |
Carlos Andres Ordaz Castro | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 |
Marc-André Forget | 14 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0.364 | 0.424 |
Jimmy Dupuis | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 |
Julien Samson | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Alexandre Parent | 24 | 61 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 0.361 | 0.377 |
Kevin Bernatchez | 20 | 54 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0.296 | 0.352 |
Mathieu Lavoie | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 |
Samuel Girard | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 |
Alexandre Aubé | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Francis Dusablon | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 |
Alexandre Lopez | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Coralie Arseneault | 14 | 32 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.281 | 0.313 |
Cédric Paquette | 11 | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.269 | 0.269 |
Robin Tremblay | 20 | 50 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.320 | 0.320 |
Francis Pouliot | 21 | 52 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 |
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocky Landry | 18 | 54 | 34 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 18 | 2 | 0.630 | 0.796 |
Sylvain Jolin | 22 | 65 | 33 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14 | 0 | 0.508 | 0.662 |
Kevin Laframboise | 20 | 58 | 26 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0.448 | 0.741 |
Alexandre St-Jean | 14 | 41 | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0.463 | 0.707 |
Nicolas Roy | 20 | 56 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0.446 | 0.518 |
Julien Samson | 16 | 49 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0.408 | 0.571 |
Sébastien Veilleux | 12 | 34 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.471 | 0.588 |
Tommy Moisan | 13 | 37 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0.459 | 0.541 |
Marc-André Dupont | 8 | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 0.636 |
David Lespérance | 16 | 43 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0.395 | 0.442 |
Alain Lalonde | 4 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.667 | 0.833 |
Frédéric Hébert | 8 | 22 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.409 | 0.545 |
Marcos Tejada | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.556 | 0.889 |
Louis Laferrière | 4 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.417 | 0.500 |
Guyllaume Montreuil | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 1.500 |
Cédric Caron | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.500 | 0.800 |
Jonathan Synotte | 14 | 36 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.306 | 0.333 |
Stefan Stoica | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.800 | 1.200 |
Cédrick Rousseau | 12 | 31 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0.387 | 0.387 |
Luka Jolin | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.600 | 0.800 |
Maxim Drapeau | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
Jessy Blain | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
Antoine St-Hilaire | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.286 |
Cédric Rousseau | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.400 |
Diego Choinière | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
Francis Pouliot | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.200 |
Yannick Léonard | 8 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.300 | 0.350 |
Jonathan Mercier | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Mathieu Chaput | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés