SAISONS

PJVDNPts%VPYTPPPCDiff
2021 Mousquebières 24 12 10 2 26 .542 .533 142 133 9
2020 Mousquebières 12 5 6 1 11 .458 .310 77 115 -38
2019 Mousquebières 24 1 22 1 3 .063 .089 67 214 -147
TOTAL 60 18 38 4 40 .333 .277 286 462 -176

★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés

ALIGNEMENTS

2021
2020
2019
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Julien Boulerice 20 62 31 22 6 2 1 0 10 13 6 0.500 0.710
Joey Villeneuve 18 56 24 17 7 0 0 0 10 18 2 0.429 0.554
Pierre-Luc Fortin 20 64 30 28 2 0 0 0 15 12 2 0.469 0.500
Benoit Robitaille 18 55 26 23 3 0 0 0 6 10 1 0.473 0.527
Marc-Alain Fecteau-Simard 18 60 24 18 4 2 0 0 12 9 2 0.400 0.533
Simon Laforest 20 62 28 27 1 0 0 0 12 10 3 0.452 0.468
Danny Mcbrearty 4 12 8 4 3 1 0 0 5 7 0 0.667 1.083
Jonathan Bruyère 20 64 26 26 0 0 0 0 14 8 2 0.406 0.406
David Decary 10 32 17 16 1 0 0 0 7 4 0 0.531 0.563
Maxime Sauvageau 6 20 13 11 2 0 0 0 4 4 0 0.650 0.750
Marc-André Gagnon 6 18 9 4 4 1 0 0 2 4 0 0.500 0.833
Anthony Shonfield 4 12 8 6 2 0 0 0 2 3 0 0.667 0.833
Jérémie Laberge 15 47 19 17 2 0 0 0 10 6 5 0.404 0.447
Cédric Rousseau 2 7 6 5 1 0 0 0 3 2 0 0.857 1.000
Felix Doston 2 7 5 3 2 0 0 0 2 4 0 0.714 1.000
Mathieu Lavoie 6 19 8 7 1 0 0 0 4 5 1 0.421 0.474
Jonathan Synotte 4 12 5 5 0 0 0 0 4 5 0 0.417 0.417
Kevin Grégoire 10 30 9 7 2 0 0 0 6 6 0 0.300 0.367
Maxime Hébert 6 18 6 5 1 0 0 0 5 2 1 0.333 0.389
Diego Dominguez 2 6 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0.500 0.500
Alexandre Jobin 4 12 4 3 1 0 0 0 2 3 0 0.333 0.417
Sylvain Jolin 2 6 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0.500 0.667
Rocky Landry 2 6 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0.500 0.667
Mathieu Chaput 2 6 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0.333 0.333
Tommy Gaudreau 2 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0.400 0.400
Alexandre Goulet 2 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0.200 0.200
Tania Forget 14 43 9 9 0 0 0 0 1 2 0 0.209 0.209
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Richard Gauthier 10 32 19 12 5 2 0 0 8 12 9 0.594 0.875
Joey Villeneuve 11 35 18 10 8 0 0 0 11 10 11 0.514 0.743
Jérémie Laberge 10 32 16 12 4 0 0 0 10 8 5 0.500 0.625
David Decary 12 38 22 20 2 0 0 0 14 4 11 0.579 0.632
Tommy Gaudreau 10 30 13 10 1 0 2 0 7 8 7 0.433 0.667
Simon Laforest 10 30 13 12 1 0 0 0 6 7 4 0.433 0.467
Jonathan Bruyère 12 34 12 10 2 0 0 0 7 8 2 0.353 0.412
Marc-Alain Fecteau-Simard 5 16 9 7 2 0 0 0 2 4 4 0.563 0.688
Benoit Robitaille 8 25 9 9 0 0 0 0 2 5 0 0.360 0.360
Olivier Pharand 2 5 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0.400 1.200
Pierre-Luc Fortin 10 32 9 8 1 0 0 0 4 8 0 0.281 0.313
Mathieu Boulanger 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333
Alexandre Parent 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500
Mahdi Altalibi 8 24 4 4 0 0 0 0 3 2 7 0.167 0.167
Tania Forget 10 29 1 1 0 0 0 0 3 1 1 0.034 0.034
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Richard Gauthier 16 45 25 19 4 2 0 0 5 9 5 0.556 0.733
Pierre-Luc Fortin 18 47 24 20 4 0 0 0 6 3 1 0.511 0.596
Tommy Gaudreau 3 8 5 3 1 0 1 0 2 3 0 0.625 1.125
Jonathan Meilleur 19 51 19 16 3 0 0 0 7 4 6 0.373 0.431
Joey Villeneuve 12 32 15 12 3 0 0 0 3 6 7 0.469 0.563
Alexandre Goulet 8 22 9 8 1 0 0 0 1 4 1 0.409 0.455
Jonathan Bruyère 17 44 15 12 3 0 0 0 3 3 4 0.341 0.409
Jérémie Laberge 6 14 7 5 2 0 0 0 2 0 1 0.500 0.643
Kevin Robitaille 13 35 12 11 0 1 0 0 2 3 3 0.343 0.400
Dominic Beaudoin 4 11 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0.364 0.364
Benoit Robitaille 13 35 8 8 0 0 0 0 4 6 0 0.229 0.229
Olivier Pharand 2 6 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0.333 0.500
Brendan Fenton 4 11 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0.273 0.273
Simon Laforest 15 46 14 14 0 0 0 0 5 1 4 0.304 0.304
Keven Mailhot 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Marc-Alain Fecteau-Simard 7 18 4 3 1 0 0 0 1 2 0 0.222 0.278
Jérémie Poirier 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Alexis Laberge 3 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250
Rolland Gauthier 3 6 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0.167 0.167
Kassandra Perron 7 19 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0.158 0.158
Catherine Dupuis 23 62 13 11 2 0 0 0 5 1 3 0.210 0.242
Tania Forget 14 36 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0.083 0.083

Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés