Royals
SAISONS
PJ | V | D | N | Pts | %V | PYT | PP | PC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Royals♦ | 24 | 14 | 8 | 2 | 30 | .625 | .581 | 146 | 124 | 22 |
TOTAL | 24 | 14 | 8 | 2 | 30 | .625 | .581 | 146 | 124 | 22 |
---|
★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés
ALIGNEMENTS
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Tremblay | 24 | 66 | 29 | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 16 | 19 | 0 | 0.439 | 0.667 |
Mikaël Lainesse | 17 | 49 | 29 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 | 0.592 | 0.816 |
Philippe Trang | 20 | 59 | 25 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | 3 | 0.424 | 0.627 |
Marcel Leclerc | 24 | 62 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0.468 | 0.548 |
François Galimi | 14 | 38 | 16 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 1 | 0.421 | 0.711 |
Richard Ulloa | 14 | 40 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.425 | 0.725 |
Nicolas Casaubon | 14 | 39 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 6 | 0.436 | 0.667 |
Maxime Fichaud-Ladouceur | 10 | 27 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0.519 | 0.741 |
Steven Montour | 13 | 33 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 0.455 | 0.636 |
Yannick Bouchard | 18 | 47 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0.362 | 0.489 |
Bruno Delorme | 24 | 64 | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 10 | 0.344 | 0.516 |
Olivier Poidvin | 9 | 21 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.619 | 0.714 |
Simon Roberge | 18 | 52 | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0.404 | 0.462 |
Jean-François Émard-Rousseau | 16 | 45 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0.378 | 0.422 |
Mark Godreau-Lee | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.600 |
Alexander Diaz | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Philippe Boulay | 10 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0.231 | 0.231 |
Richard Casavant | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés