Exclusifs
SAISONS
PJ | V | D | N | Pts | %V | PYT | PP | PC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Exclusifs | 24 | 5 | 16 | 3 | 13 | .271 | .337 | 97 | 136 | -39 |
2021 Exclusifs | 24 | 4 | 16 | 4 | 12 | .250 | .342 | 116 | 161 | -45 |
2020 Exclusifs★ | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | .583 | .662 | 63 | 45 | 18 |
2019 Exclusifs | 24 | 7 | 16 | 1 | 15 | .313 | .378 | 134 | 172 | -38 |
2018 Exclusifs | 24 | 18 | 5 | 1 | 37 | .771 | .770 | 280 | 153 | 127 |
2017 Exclusifs | 24 | 6 | 16 | 2 | 14 | .292 | .349 | 194 | 265 | -71 |
TOTAL | 132 | 47 | 74 | 11 | 105 | .398 | .474 | 884 | 932 | -48 |
---|
★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés
ALIGNEMENTS
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasmin Rondeau | 20 | 56 | 26 | 12 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0.464 | 1.071 |
Jonathan Thibodeau | 24 | 70 | 26 | 17 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 15 | 4 | 0.371 | 0.671 |
Jonathan Morin | 24 | 70 | 30 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | 0.429 | 0.600 |
Yannick Guérin | 20 | 56 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0.464 | 0.482 |
Benoit Toupin | 18 | 51 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0.392 | 0.510 |
Keven Briard-Lavoie | 22 | 60 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0.433 | 0.467 |
Michel Métayer | 24 | 69 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 0.391 | 0.420 |
Patric Thibodeau | 24 | 70 | 20 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0.286 | 0.414 |
Gilbert-Jean Tessier | 22 | 66 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0.318 | 0.364 |
Jason Rowe | 6 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.438 | 0.563 |
Guillaume Lefebvre | 9 | 22 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.409 | 0.455 |
Samuel Rogers | 8 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.267 | 0.400 |
Alexandre Duclos | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 |
Mario Rondeau | 6 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.308 | 0.308 |
Sébastien Savoie | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 0.286 |
Kevin Giroux | 12 | 32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.281 | 0.281 |
Olivier Garneau-Gauthier | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
Alexandre Gobeil | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasmin Rondeau | 20 | 59 | 25 | 14 | 4 | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 | 2 | 0.424 | 0.847 |
Patric Thibodeau | 24 | 73 | 30 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 16 | 3 | 0.411 | 0.589 |
Jonathan Thibodeau | 24 | 71 | 31 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 3 | 0.437 | 0.549 |
Gilbert-Jean Tessier | 24 | 75 | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 | 0.400 | 0.520 |
Yannick Guérin | 18 | 55 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0.473 | 0.509 |
Keven Briard-Lavoie | 24 | 71 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0.408 | 0.465 |
Jonathan Morin | 24 | 76 | 29 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 7 | 0.382 | 0.461 |
Benoit Toupin | 24 | 72 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0.361 | 0.417 |
Michel Métayer | 20 | 60 | 25 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 0.417 | 0.517 |
Sébastien Savoie | 9 | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0.519 | 0.556 |
Mathieu Pinard | 8 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.391 | 0.391 |
Mario Rondeau | 8 | 24 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.458 | 0.500 |
Mathieu Daigle | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.286 | 0.286 |
Jonathan Trudel | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Matthew Trépanier | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 |
Yannick Despatie | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Mathieu Chaput | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Alexandre Gobeil | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Thibodeau | 12 | 36 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0.444 | 0.694 |
Keven Briard-Lavoie | 12 | 38 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0.500 | 0.632 |
Yannick Guérin | 12 | 34 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0.559 | 0.676 |
Jonathan Morin | 12 | 38 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0.500 | 0.579 |
Sébastien Savoie | 12 | 35 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0.514 | 0.600 |
Gilbert-Jean Tessier | 12 | 36 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0.389 | 0.417 |
Patric Thibodeau | 12 | 37 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0.324 | 0.405 |
Michel Métayer | 12 | 38 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0.342 | 0.447 |
Benoit Toupin | 8 | 24 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.333 | 0.500 |
Elie Kourky | 7 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.333 | 0.444 |
Mathieu Daigle | 4 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.417 | 0.500 |
Jasmin Rondeau | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
Pierre-Éric Choinière | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Martin Tremblay | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Jérémy Thibodeau | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patric Thibodeau | 20 | 64 | 36 | 20 | 11 | 0 | 5 | 0 | 22 | 23 | 3 | 0.563 | 0.969 |
Jonathan Thibodeau | 24 | 72 | 38 | 28 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | 20 | 9 | 0.528 | 0.792 |
Jonathan Morin | 24 | 74 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 7 | 0.541 | 0.676 |
Gilbert-Jean Tessier | 24 | 74 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | 0.419 | 0.459 |
Elie Kourky | 14 | 40 | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0.475 | 0.725 |
Keven Briard-Lavoie | 24 | 75 | 27 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0.360 | 0.427 |
Yannick Guérin | 22 | 69 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | 0.348 | 0.377 |
Samuel Rogers | 6 | 19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.474 | 0.789 |
Sébastien Savoie | 24 | 72 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0.389 | 0.444 |
Benoit Toupin | 21 | 64 | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0.297 | 0.422 |
Jeremy Thibodeau | 6 | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.588 | 0.588 |
Jonathan Houle | 10 | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.310 | 0.310 |
Patrick Johnson | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
Mathieu Pinard | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.600 |
Maxime Lagacé-Fournier | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 |
Mathieu Daigle | 6 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.176 | 0.235 |
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilbert-Jean Tessier | 24 | 82 | 61 | 52 | 5 | 3 | 1 | 0 | 32 | 29 | 0 | 0.744 | 0.915 |
Patric Thibodeau | 24 | 83 | 50 | 26 | 19 | 4 | 1 | 0 | 34 | 35 | 0 | 0.602 | 0.964 |
Sébastien Savoie | 24 | 81 | 51 | 35 | 13 | 2 | 1 | 0 | 26 | 29 | 0 | 0.630 | 0.877 |
Jonathan Thibodeau | 24 | 75 | 49 | 32 | 11 | 5 | 1 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0.653 | 0.973 |
Alexandre Bergeron | 20 | 62 | 38 | 21 | 13 | 1 | 3 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0.613 | 1.000 |
Yan Lavergne | 16 | 56 | 38 | 28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0.679 | 0.929 |
Jonathan Houle | 22 | 70 | 45 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0.643 | 0.729 |
Keven Briard-Lavoie | 23 | 82 | 43 | 36 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0.524 | 0.671 |
Yannick Guérin | 17 | 58 | 36 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0.621 | 0.690 |
Elie Kourky | 12 | 41 | 24 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0.585 | 1.049 |
Jonathan Morin | 12 | 39 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0.667 | 0.846 |
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | P | PP | E | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patric Thibodeau | 22 | 67 | 49 | 36 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 0.731 | 0.970 |
Jonathan Thibodeau | 22 | 64 | 42 | 33 | 6 | 1 | 2 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0.656 | 0.875 |
Elie Kourky | 18 | 59 | 39 | 31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0.661 | 0.881 |
Sébastien Savoie | 21 | 65 | 41 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0.631 | 0.800 |
Jonathan Morin | 22 | 65 | 34 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0.523 | 0.677 |
Gilbert-Jean Tessier | 20 | 62 | 33 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0.532 | 0.581 |
Jasmin Rondeau | 16 | 48 | 23 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0.479 | 0.875 |
Jonathan Houle | 22 | 69 | 35 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0.507 | 0.551 |
Keven Briard-Lavoie | 16 | 53 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0.623 | 0.698 |
Yannick Guérin | 20 | 58 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.466 | 0.517 |
Yan Laverge | 10 | 28 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.607 | 0.714 |
Stéphane Thibodeau | 10 | 29 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.483 | 0.552 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés