SAISONS

PJVDNPts%VPYTPPPCDiff
2022 Hitmen 24 7 14 3 17 .354 .312 126 187 -61
2021 Hitmen 24 10 11 3 23 .479 .529 143 135 8
2020 Hitmen 12 5 5 2 12 .500 .477 65 68 -3
2019 Hitmen★ 24 13 9 2 28 .583 .594 144 119 25
2018 Hitmen♦ 24 22 1 1 45 .938 .802 282 140 142
2017 Hitmen 24 15 9 0 30 .625 .567 229 200 29
TOTAL 132 72 49 11 155 .587 .576 989 849 140

★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés

ALIGNEMENTS

2022
2021
2020
2019
2018
2017
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Jérôme Charron 24 74 41 29 7 5 0 0 21 17 0 0.554 0.784
Francis Brouillette 24 74 32 20 11 1 0 0 18 11 0 0.432 0.608
François Paulin 12 37 20 13 3 3 1 0 6 17 1 0.541 0.865
Maxime Picard 8 20 9 4 2 0 3 0 4 15 0 0.450 1.000
Jean-Philippe Tessier 18 48 22 22 0 0 0 0 11 3 0 0.458 0.458
Maxime Gauvin 20 57 17 10 1 3 3 0 12 14 2 0.298 0.579
Jean-François Desrochers 16 45 20 18 2 0 0 0 9 7 1 0.444 0.489
Steven Montour 10 26 13 11 2 0 0 0 7 3 0 0.500 0.577
Julien Richard 14 44 19 17 2 0 0 0 7 4 1 0.432 0.477
Joey Lombardi 2 5 4 1 2 1 0 0 3 4 0 0.800 1.600
François Allard 10 28 10 7 3 0 0 0 4 7 1 0.357 0.464
Patrick Lévesque 8 20 8 7 1 0 0 0 3 3 0 0.400 0.450
Jean-François Defonvieille 2 5 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0.600 0.600
Renaud St-Laurent 2 5 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0.600 0.800
Mathieu Gautier 2 5 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0.600 0.600
Yan Bouchard-Walsh 22 63 20 17 3 0 0 0 5 3 7 0.317 0.365
Nicolas Casaubon 4 10 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0.300 0.400
Francis Cardinal 4 11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.364 0.364
Samuel Bellavance 2 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0.200 0.200
Pascal Colmor 2 6 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0.167 0.333
Serge Trudel 2 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200
Jacques Raymond 8 20 6 6 0 0 0 0 2 2 1 0.300 0.300
Keven Marchand 2 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200
Steve Montour 2 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.167 0.167
Louis-André Cardinal 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200
David Ménard 4 11 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0.273 0.273
Marc-André Mercier 24 66 16 13 3 0 0 0 6 8 6 0.242 0.288
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Francis Brouillette 22 70 34 26 5 3 0 0 19 8 2 0.486 0.643
Jérôme Charron 20 61 31 17 12 2 0 0 13 14 5 0.508 0.770
François Paulin 14 44 21 11 7 1 2 0 14 18 4 0.477 0.818
Julien Richard 22 69 29 29 0 0 0 0 18 10 0 0.420 0.420
Jean-François Desrochers 18 55 24 22 2 0 0 0 11 10 0 0.436 0.473
Patrick Lévesque 10 31 17 13 3 1 0 0 8 7 3 0.548 0.710
Maxime Gauvin 22 66 20 12 6 0 2 0 13 14 2 0.303 0.485
Guillaume Desjardins-Tessier 16 49 22 20 1 1 0 0 6 7 1 0.449 0.510
Jean-Philippe Tessier 24 67 25 22 3 0 0 0 12 5 0 0.373 0.418
Julien Brière 2 6 5 3 2 0 0 0 3 6 0 0.833 1.167
Maxime Picard 2 6 4 2 0 0 2 0 1 4 0 0.667 1.667
Jacques Raymond 6 16 8 7 1 0 0 0 2 4 0 0.500 0.563
Marc-André Mercier 12 36 15 11 2 2 0 0 9 4 7 0.417 0.583
Yan Bouchard-Walsh 16 48 18 16 2 0 0 0 4 12 7 0.375 0.417
Yves Brunel 6 17 8 8 0 0 0 0 1 3 1 0.471 0.471
François Allard 6 16 7 7 0 0 0 0 1 3 0 0.438 0.438
Frederick Bachmann 2 6 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0.667 0.667
Joey Lombardi 11 34 11 10 1 0 0 0 3 8 2 0.324 0.353
Yanick Gauthier 2 6 3 3 0 0 0 0 1 1 1 0.500 0.500
Eric Chayer 2 6 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.333
Martin Rioux 2 6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0.167 0.167
Sébastien Dubois 4 10 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0.300 0.300
Benoit Bélanger 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
François Paulin 10 30 22 17 2 1 2 0 12 12 0 0.733 1.067
Francis Brouillette 12 39 19 15 4 0 0 0 9 5 0 0.487 0.590
Jérôme Charron 8 22 12 8 3 1 0 0 7 7 0 0.545 0.773
Maxime Gauvin 12 32 11 5 3 1 2 0 1 13 3 0.344 0.688
Jean-François Desrochers 11 31 14 13 1 0 0 0 7 2 2 0.452 0.484
Rudy Gagnon 4 10 6 4 2 0 0 0 4 3 0 0.600 0.800
Jean-Philippe Tessier 12 29 11 11 0 0 0 0 4 4 0 0.379 0.379
Joey Lombardi 7 17 7 6 0 1 0 0 3 2 0 0.412 0.529
Guillaume Desjardins-Tessier 10 23 8 5 2 1 0 0 2 3 2 0.348 0.522
Benoit Bélanger 6 17 7 6 1 0 0 0 2 3 1 0.412 0.471
François Allard 6 14 5 3 2 0 0 0 3 2 0 0.357 0.500
Marc-André Mercier 12 38 11 10 1 0 0 0 7 2 3 0.289 0.316
Yannick Brassard 2 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0.400 0.400
Julien Richard 10 25 7 7 0 0 0 0 1 1 0 0.280 0.280
Sébastien Dubois 8 23 6 6 0 0 0 0 3 4 5 0.261 0.261
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Jérôme Charron 24 72 50 29 15 4 2 0 23 20 3 0.694 1.097
Francis Brouillette 20 60 29 20 7 2 0 0 14 6 2 0.483 0.667
Sébastien Dubois 24 67 30 25 5 0 0 0 13 13 3 0.448 0.522
Marc-André Mercier 24 71 31 27 3 0 1 0 11 11 5 0.437 0.521
Jean-François Desrochers 22 67 29 22 6 1 0 0 15 9 6 0.433 0.552
Jean-Philippe Tessier 22 59 24 24 0 0 0 0 12 7 0 0.407 0.407
Maxime Gauvin 20 55 21 17 2 1 1 0 9 10 3 0.382 0.509
Guillaume Desjardins-Tessier 12 37 18 11 6 1 0 0 8 7 4 0.486 0.703
François Paulin 14 42 14 11 2 0 1 0 8 15 3 0.333 0.452
Julien Richard 18 48 19 17 2 0 0 0 7 10 2 0.396 0.438
Michel Guay 4 10 7 4 2 0 1 0 4 7 0 0.700 1.200
Marc-André Pariseau 4 11 5 3 0 0 2 0 3 5 3 0.455 1.000
Jacques Raymond 8 23 9 7 2 0 0 0 3 6 1 0.391 0.478
Joey Lombardi 10 28 10 9 0 0 0 1 4 6 3 0.357 0.464
Benoit Bélanger 8 22 8 8 0 0 0 0 3 3 1 0.364 0.364
Dominic Després 4 11 5 4 1 0 0 0 0 2 0 0.455 0.545
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Jérôme Charron 22 71 49 24 17 5 3 0 25 37 0 0.690 1.197
Marc-André Mercier 24 74 43 21 16 3 3 0 24 29 0 0.581 1.000
Jean-François Desrochers 20 65 44 30 8 4 2 0 35 17 0 0.677 1.015
Maxime Gauvin 23 68 45 28 12 3 2 0 19 25 0 0.662 1.015
Francis Brouillette 22 70 44 26 12 4 2 0 23 20 0 0.629 1.000
Benoit Bélanger 19 63 43 27 12 4 0 0 23 17 0 0.683 1.000
Joey Lombardi 19 57 40 30 7 3 0 0 20 18 0 0.702 0.930
Sébastien Dubois 21 62 27 14 7 6 0 0 18 25 0 0.435 0.742
François Paulin 10 32 22 10 5 6 1 0 13 13 0 0.688 1.313
Serge Desmarais 19 53 29 22 4 3 0 0 20 11 0 0.547 0.736
Jean-Philippe Tessier 18 46 30 26 4 0 0 0 19 9 0 0.652 0.739
Julien Richard 20 55 31 25 6 0 0 0 19 8 0 0.564 0.673
Jacques Raymond 12 36 23 13 7 3 0 0 12 16 0 0.639 1.000
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Jérôme Charron 24 73 48 25 8 8 7 0 30 39 0 0.658 1.274
Francis Brouillette 24 74 47 33 9 4 1 0 24 22 0 0.635 0.905
Jean-François Desrochers 22 64 43 35 6 2 0 0 15 25 0 0.672 0.828
Jonathan Carlos 20 61 37 23 12 1 1 0 24 17 0 0.607 0.885
Marc-André Mercier 24 73 42 30 10 2 0 0 19 18 0 0.575 0.767
Julien Richard 22 68 42 29 12 1 0 0 18 8 0 0.618 0.824
Maxime Gauvin 20 59 31 15 10 5 1 0 19 18 0 0.525 0.915
Benoit Bélanger 20 58 34 23 7 3 1 0 20 14 0 0.586 0.862
Serge Desmarais 17 50 33 25 6 2 0 0 19 19 0 0.660 0.860
Sébastien Ruel 20 60 34 22 10 2 0 0 20 15 0 0.567 0.800
Martin Desaliers 15 44 24 21 1 2 0 0 10 11 0 0.545 0.659
Daniel Desaliers 16 44 18 14 4 0 0 0 8 4 0 0.409 0.500

Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés