SAISONS

PJVDNPts%VPYTPPPCDiff
2022 Killer Bees★ 24 16 6 2 34 .708 .769 168 92 76
2021 Killer Bees★ 24 17 6 1 35 .729 .666 158 112 46
2020 Killer Bees♦ 12 6 5 1 13 .542 .508 66 65 1
2019 Killer Bees♦ 24 14 8 2 30 .625 .585 190 160 30
2018 Killer Bees 24 13 11 0 26 .542 .616 238 188 50
TOTAL 108 66 36 6 138 .639 .639 820 617 203

★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés

ALIGNEMENTS

2022
2021
2020
2019
2018
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Joseph Pomerleau 24 71 36 16 13 3 4 0 21 25 5 0.507 0.944
Jessy Blain 24 66 27 12 6 2 7 0 18 24 1 0.409 0.879
Jonathan Prévost 24 69 34 21 10 0 3 0 17 23 0 0.493 0.768
Frédéric Long 20 58 35 22 11 2 0 0 19 12 1 0.603 0.862
David Mainville 24 62 25 13 11 1 0 0 18 12 0 0.403 0.613
Guyllaume Montreuil 20 50 20 10 6 1 3 0 16 15 2 0.400 0.740
Maxime Anctil 24 68 24 19 3 1 1 0 11 19 2 0.353 0.471
Marc-André Longtin 18 48 19 16 3 0 0 0 10 9 5 0.396 0.458
Yan Duplessis 2 6 5 3 0 0 2 0 2 5 0 0.833 1.833
Patrick Bastien 4 8 4 0 1 1 2 0 3 3 0 0.500 1.625
Olivier Turgeon 20 51 18 17 1 0 0 0 8 5 2 0.353 0.373
Steve Inkel 10 27 10 6 4 0 0 0 5 3 1 0.370 0.519
Sébastien Girard 10 26 6 3 2 0 1 0 7 5 0 0.231 0.423
Alex Pedro-Parent 4 10 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0.300 0.300
Nicolas Dupuis 2 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0.250 0.500
Louis-Félix Longpré 24 60 11 10 1 0 0 0 7 3 0 0.183 0.200
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Maxime Anctil 24 66 35 22 8 0 5 0 21 21 8 0.530 0.879
Carl Thibault 20 54 26 14 5 2 5 0 14 22 0 0.481 0.926
Jonathan Prévost 22 60 19 5 9 1 4 0 15 24 1 0.317 0.700
Marc-André Longtin 24 68 32 23 6 2 0 1 17 17 9 0.471 0.662
Steve Inkel 24 65 26 15 8 0 3 0 15 14 0 0.400 0.662
Jean-Philippe Émond 22 60 28 23 5 0 0 0 20 7 3 0.467 0.550
Olivier Turgeon 20 55 24 16 6 2 0 0 10 9 5 0.436 0.618
Louis-Félix Longpré 24 66 26 20 5 1 0 0 11 12 2 0.394 0.500
Joseph Pomerleau 24 67 23 15 5 3 0 0 9 17 4 0.343 0.507
Frédéric Long 18 46 21 18 3 0 0 0 10 6 0 0.457 0.522
David Mainville 24 67 26 24 2 0 0 0 10 6 4 0.388 0.418
Mathieu Corbeil 2 6 3 0 2 0 1 0 3 3 0 0.500 1.333
Anthony Pelletier 2 5 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0.600 0.600
Mathieu Chaput 2 6 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Maxime Anctil 12 32 18 13 5 0 0 0 10 6 1 0.563 0.719
Olivier Turgeon 12 29 15 10 5 0 0 0 6 7 2 0.517 0.690
Jonathan Prévost 7 17 6 4 1 0 1 0 8 7 0 0.353 0.588
Marc-André Lebel 8 21 12 11 1 0 0 0 1 8 4 0.571 0.619
Joseph Pomerleau 12 32 9 7 2 0 0 0 5 12 1 0.281 0.344
Marc-André Longtin 11 29 9 6 1 2 0 0 9 2 2 0.310 0.483
Steve Inkel 12 27 9 6 3 0 0 0 3 5 0 0.333 0.444
Jean-Philippe Émond 8 21 7 5 1 1 0 0 5 6 2 0.333 0.476
Jean-François Grondin 12 24 9 9 0 0 0 0 5 1 0 0.375 0.375
David Mainville 12 30 8 8 0 0 0 0 5 3 0 0.267 0.267
Frédéric Long 8 18 4 1 3 0 0 0 2 4 1 0.222 0.389
Alexandre Malo 12 25 7 5 2 0 0 0 3 1 2 0.280 0.360
Louis-Félix Longpré 12 26 6 5 1 0 0 0 4 4 1 0.231 0.269
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Marc-André Longtin 22 64 38 32 3 1 2 0 23 18 5 0.594 0.766
Steve Inkel 22 62 30 14 14 0 2 0 20 23 2 0.484 0.806
Maxime Anctil 24 68 35 25 8 0 2 0 19 19 3 0.515 0.721
Jean-Philippe Émond 24 70 38 23 14 1 0 0 23 17 16 0.543 0.771
Frédéric Long 22 61 30 15 13 2 0 0 19 10 0 0.492 0.770
Marc-André Lebel 21 59 31 24 6 0 1 0 12 13 0 0.525 0.678
Louis-Félix Longpré 24 65 28 19 7 1 1 0 16 19 1 0.431 0.615
Joseph Pomerleau 22 62 27 14 9 2 2 0 9 18 7 0.435 0.742
Jean-François Grondin 24 61 30 29 1 0 0 0 18 10 1 0.492 0.508
David Mainville 20 53 26 20 6 0 0 0 7 7 2 0.491 0.604
Olivier Turgeon 18 46 14 7 5 1 1 0 13 7 0 0.304 0.522
Danny Tourangeau 4 12 8 6 2 0 0 0 2 8 0 0.667 0.833
Yan Duplessis 2 7 6 4 1 0 1 0 3 5 0 0.857 1.429
Alexandre Malo 16 40 14 10 4 0 0 0 8 7 3 0.350 0.450
Alexandre Courville 2 7 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0.571 0.857
Mathieu Chaput 2 6 2 1 0 0 1 0 1 3 0 0.333 0.833
Alexandre Tassé 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Steve Inkel 24 71 52 37 11 3 1 0 22 19 0 0.732 1.014
Marc-André Longtin 24 75 45 23 14 8 0 0 25 22 0 0.600 1.000
Jean-Philippe Émond 22 67 39 26 9 2 2 0 20 26 0 0.582 0.866
Marc-André Lebel 21 61 36 23 5 7 1 0 15 23 0 0.590 0.951
Maxime Anctil 24 71 37 19 14 4 0 0 20 22 0 0.521 0.831
Louis-Félix Longpré 24 71 42 39 3 0 0 0 24 12 0 0.592 0.634
Alexandre Malo 18 53 35 27 5 3 0 0 20 13 0 0.660 0.868
Danny Tourangeau 19 54 36 30 4 1 1 0 17 14 0 0.667 0.833
Olivier Turgeon 24 70 35 24 9 1 1 0 22 10 0 0.500 0.700
Kevin Interiano 22 63 33 26 6 1 0 0 22 16 0 0.524 0.651
Frédéric Long 12 35 27 17 8 2 0 0 14 14 0 0.771 1.114
Jean-François Grondin 20 61 30 23 6 0 1 0 13 14 0 0.492 0.639

Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés