SAISONS

PJVDNPts%VPYTPPPCDiff
2023 Gros Bats★ 24 16 5 3 35 .729 .767 183 101 82
2022 Gros Bats♦ 24 13 9 2 28 .583 .563 142 125 17
2021 Gros Bats★ 24 17 6 1 35 .729 .739 165 98 67
2020 Gros Bats 12 8 4 0 16 .667 .582 85 72 13
2019 Gros Bats♦ 24 12 11 1 25 .521 .663 181 129 52
TOTAL 108 66 35 7 139 .644 .675 756 525 231

★ Champion, ♦ Finaliste, PYT - Pourcentage de victoires attendu selon les points marqués et accordés

ALIGNEMENTS

2023
2022
2021
2020
2019
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Carl Thibault 24 74 35 14 5 3 13 0 28 46 10 0.473 1.149
Alexander Sharp 22 62 35 17 12 5 0 1 15 21 6 0.565 0.968
Matthew Bertuccini 24 72 31 17 6 3 5 0 21 20 0 0.431 0.806
Frédéric Dubé 24 79 37 22 9 6 0 0 26 13 3 0.468 0.734
Alexandre Dubé 22 64 30 23 4 3 0 0 12 13 3 0.469 0.625
David Thibault 20 66 29 22 6 1 0 0 18 12 5 0.439 0.561
Maxime Lauzon 17 53 23 17 6 0 0 0 17 14 0 0.434 0.547
Frédéric Long 8 25 16 13 2 1 0 0 10 7 1 0.640 0.800
Bruno Bienvenue 24 66 24 16 6 2 0 0 8 13 4 0.364 0.515
Jocelyn Robert 14 38 16 12 2 2 0 0 7 4 1 0.421 0.579
Maxime Vachon 20 55 20 17 2 1 0 0 10 7 3 0.364 0.436
Joseph Pomerleau 2 6 4 1 2 0 1 0 2 2 0 0.667 1.500
Guyllaume Montreuil 2 5 3 2 0 1 0 0 2 4 1 0.600 1.000
Philippe Gaudette 2 5 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0.600 0.800
Jessy Blain 2 5 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0.400 0.800
Pierre-Éric Choinière 16 32 8 7 1 0 0 0 3 4 3 0.250 0.281
Elias Fouad 2 6 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0.167 0.167
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Carl Thibault 22 64 34 12 10 1 11 0 19 36 5 0.531 1.234
Alexander Sharp 22 59 27 11 9 4 2 1 16 16 5 0.458 0.898
David Thibault 22 67 33 25 5 3 0 0 15 11 0 0.493 0.657
Matthew Bertuccini 17 45 23 12 9 0 2 0 16 10 2 0.511 0.844
Alexandre Dubé 24 62 27 17 5 4 1 0 14 13 4 0.435 0.694
Frédéric Dubé 22 66 24 17 5 2 0 0 11 13 1 0.364 0.500
Vincent Gauthier 18 46 21 16 5 0 0 0 10 7 0 0.457 0.565
Maxime Lauzon 16 43 16 10 5 0 1 0 8 10 0 0.372 0.558
Bruno Bienvenue 24 65 22 18 3 1 0 0 12 13 1 0.338 0.415
Pierre-Éric Choinière 24 69 20 18 2 0 0 0 11 11 0 0.290 0.319
Maxime Vachon 24 64 24 21 3 0 0 0 8 4 8 0.375 0.422
Frédéric Long 2 5 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0.600 0.600
Weslyn Rijo 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.400 0.400
Pierre-Philippe Boulanger 2 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200
David Mainville 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250
Alexandre Deboisbrillant 8 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.091 0.091
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Carl Thibault 22 66 38 16 11 0 11 0 25 37 0 0.576 1.242
Frédéric Dubé 24 71 40 27 11 2 0 0 24 14 5 0.563 0.775
Alexandre Dubé 22 65 34 21 8 2 3 0 12 27 7 0.523 0.846
Alexander Sharp 24 69 36 21 10 4 1 0 20 13 9 0.522 0.826
Vincent Gauthier 22 68 30 26 3 1 0 0 17 11 2 0.441 0.515
David Thibault 22 66 28 22 6 0 0 0 13 12 1 0.424 0.515
Pierre-Éric Choinière 24 68 29 25 4 0 0 0 13 12 3 0.426 0.485
Bruno Bienvenue 22 57 26 19 6 1 0 0 10 9 0 0.456 0.596
Maxime Vachon 20 53 23 20 3 0 0 0 9 6 0 0.434 0.491
Matthew Bertuccini 21 56 22 15 5 2 0 0 10 8 0 0.393 0.554
Jocelyn Robert 24 66 20 15 3 1 1 0 11 13 6 0.303 0.424
Alexandre Deboisbrillant 2 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0.167 0.333
Maxime Anctil 2 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.167 0.167
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Alexander Sharp 12 40 21 12 5 2 1 1 10 15 0 0.525 0.900
Carl Thibault 10 32 14 6 3 3 2 0 9 10 1 0.438 0.906
Vincent Gauthier 12 37 22 19 2 1 0 0 10 8 0 0.595 0.703
Maxime Vachon 10 31 16 12 4 0 0 0 12 5 2 0.516 0.645
Jocelyn Robert 8 24 12 4 8 0 0 0 6 11 1 0.500 0.833
David Thibault 10 34 16 15 1 0 0 0 6 7 0 0.471 0.500
Bruno Bienvenue 12 38 18 16 1 1 0 0 7 9 3 0.474 0.553
Matthew Bertuccini 10 29 13 11 2 0 0 0 9 7 2 0.448 0.517
Frédéric Dubé 9 30 14 9 4 1 0 0 4 4 0 0.467 0.667
Alexandre Dubé 12 34 12 10 2 0 0 0 6 7 4 0.353 0.412
Kevin Roch 6 15 7 7 0 0 0 0 3 1 0 0.467 0.467
Pierre-Éric Choinière 2 5 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0.800 0.800
Antonio Vazquez 8 20 7 7 0 0 0 0 2 1 2 0.350 0.350
JoueurPJABCS1B2B3BCCCCIPPPEMOYMOY.P
Alexander Sharp 24 73 42 29 9 3 1 0 23 23 5 0.575 0.822
Carl Thibault 22 69 33 18 8 3 4 0 18 29 1 0.478 0.855
Frédéric Dubé 22 69 33 22 6 3 1 1 23 24 6 0.478 0.739
David Thibault 20 62 32 30 2 0 0 0 15 19 2 0.516 0.548
Kevin Roch 24 72 34 33 1 0 0 0 12 19 1 0.472 0.486
Carl Loranger 24 71 32 25 6 1 0 0 15 16 8 0.451 0.563
Alexandre Dubé 22 66 30 28 0 1 1 0 10 15 9 0.455 0.530
Maxime Vachon 18 52 24 19 4 1 0 0 15 5 1 0.462 0.577
Louis-Philippe Auger 13 44 19 16 3 0 0 0 12 6 3 0.432 0.500
Antonio Vazquez 14 42 19 17 2 0 0 0 11 6 3 0.452 0.500
Vincent Gauthier 22 63 23 22 1 0 0 0 18 8 6 0.365 0.381
Matthew Bertuccini 4 12 5 5 0 0 0 0 3 1 0 0.417 0.417
Bruno Guiliani 2 7 2 0 2 0 0 0 2 3 0 0.286 0.571
Charles Baccamale 2 7 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0.429 0.429
Shane Ribady 1 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667
Jocelyn Robert 2 6 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500
Stéphane Thibault 2 6 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0.333 0.333
Eric Del Santo 3 9 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0.222 0.222
François-Nicolas Dolan 2 6 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0.333 0.333
Jacques Dubé 2 7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.143 0.143

Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés