STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 24 | 60 | 10 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | .333 | .450 |
Ninjaz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 4 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .364 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 7 | 21 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 |
2016 | 24 | 74 | 20 | 35 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | .473 | .622 |
2017 | 22 | 70 | 14 | 35 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | .500 | .686 |
2018 | 23 | 71 | 24 | 42 | 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | .592 | .915 |
2019 | 18 | 50 | 17 | 28 | 17 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1 | .560 | .980 |
2020 | 12 | 29 | 11 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | .448 | .690 |
2021 | 20 | 52 | 8 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .404 | .538 |
2022 | 24 | 65 | 10 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | .354 | .369 |
2023 | 25 | 62 | 10 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | .323 | .435 |
Total | 175 | 494 | 118 | 224 | 154 | 56 | 8 | 6 | 0 | 93 | 18 | .453 | .636 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 8 | 24 | 5 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .500 | .750 |
2018 | 6 | 22 | 9 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | .545 | 1.182 |
2019 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .600 |
2020 | 10 | 25 | 5 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | .480 | .840 |
2021 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .625 |
2022 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 |
2023 | 4 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .364 |
Total | 36 | 101 | 21 | 45 | 24 | 13 | 3 | 5 | 0 | 32 | 0 | .446 | .782 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés