Patric Thibodeau

-

Honneurs

-

-

-

STATISTIQUES 2023

SAISON RÉGULIÈRE

ÉquipesPJABPCS1B2B3BCCPPKMOYMOY.P
Aucune statistique pour la saison en cours

SÉRIES

ÉquipesPJABPCS1B2B3BCCPPKMOYMOY.P
Aucune statistique pour la saison en cours

EN CARRIÈRE

SAISON RÉGULIÈRE

SaisonsPJABPCS1B2B3BCCCCIPPKMOYMOY.P
2017 22 67 17 49 36 10 3 0 0 26 0 .731 .970
2018 24 83 34 50 26 19 4 1 0 35 0 .602 .964
2019 20 64 22 36 20 11 0 5 0 23 1 .563 .969
2020 12 37 6 12 9 3 0 0 0 7 3 .324 .405
2021 24 73 15 30 22 5 1 2 0 16 0 .411 .589
2022 24 70 4 20 13 6 0 1 0 12 2 .286 .414
Total 126 394 98 197 126 54 8 9 0 119 6 .500 .746

SÉRIES

SaisonsPJABPCS1B2B3BCCCCIPPKMOYMOY.P
2017 5 13 2 4 3 1 0 0 0 0 0 .308 .385
2018 5 15 3 6 6 0 0 0 0 1 0 .400 .400
2019 3 10 1 3 3 0 0 0 0 0 0 .300 .300
2020 9 30 5 13 8 3 0 2 0 11 0 .433 .733
2021 8 24 4 5 3 1 0 1 0 4 0 .208 .375
2022 4 14 3 5 4 0 0 1 0 3 0 .357 .571
Total 34 106 18 36 27 5 0 4 0 19 0 .340 .500

Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés