STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gros Bats | 16 | 32 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .281 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gros Bats | 9 | 17 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .294 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 13 | 38 | 9 | 23 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | .605 | .763 |
2017 | 18 | 58 | 15 | 38 | 26 | 4 | 6 | 2 | 0 | 22 | 0 | .655 | 1.034 |
2018 | 20 | 60 | 18 | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .533 | .733 |
2020 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
2021 | 26 | 72 | 14 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | .458 | .514 |
2022 | 24 | 69 | 11 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | .290 | .319 |
2023 | 16 | 32 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .281 |
Total | 120 | 337 | 71 | 158 | 123 | 25 | 8 | 2 | 0 | 74 | 7 | .469 | .608 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 7 | 20 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .450 | .550 |
2018 | 6 | 20 | 5 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .700 | .850 |
2021 | 10 | 33 | 9 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .424 | .485 |
2022 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 |
2023 | 9 | 17 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .294 |
Total | 37 | 101 | 24 | 45 | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | .446 | .515 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés