STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 20 | 53 | 10 | 28 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | .528 | .698 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .300 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 21 | 57 | 18 | 36 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | .632 | .877 |
2018 | 20 | 63 | 15 | 39 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | .619 | .841 |
2019 | 19 | 53 | 12 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | .340 | .453 |
2020 | 12 | 31 | 7 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .387 | .613 |
2021 | 23 | 59 | 10 | 28 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | .475 | .593 |
2022 | 40 | 120 | 41 | 70 | 47 | 21 | 2 | 0 | 0 | 40 | 3 | .583 | .792 |
2023 | 20 | 53 | 10 | 28 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | .528 | .698 |
Total | 155 | 436 | 113 | 231 | 162 | 57 | 11 | 0 | 1 | 98 | 13 | .530 | .718 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 |
2019 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .800 | 1.000 |
2020 | 7 | 18 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | .611 |
2021 | 5 | 17 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .588 | .588 |
2022 | 7 | 17 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .412 | .412 |
2023 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .300 |
Total | 28 | 76 | 17 | 37 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .487 | .553 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés