STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royals | 24 | 66 | 16 | 29 | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2 | .439 | .667 |
Ninjaz | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .429 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royals | 8 | 23 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 | .478 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 16 | 56 | 32 | 40 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | .714 | 1.018 |
2018 | 20 | 71 | 34 | 51 | 38 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | .718 | .986 |
2019 | 24 | 87 | 24 | 33 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | .379 | .517 |
2020 | 12 | 36 | 12 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | .444 | .500 |
2021 | 28 | 78 | 16 | 37 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | .474 | .667 |
2022 | 20 | 63 | 23 | 36 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | .571 | .714 |
2023 | 26 | 73 | 17 | 31 | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | .425 | .644 |
Total | 146 | 464 | 158 | 244 | 179 | 43 | 19 | 2 | 1 | 90 | 19 | .526 | .720 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 7 | 27 | 6 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .481 | .667 |
2018 | 5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .412 | .471 |
2019 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
2020 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
2022 | 8 | 26 | 7 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .654 | .769 |
2023 | 8 | 23 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .478 |
Total | 32 | 105 | 22 | 48 | 38 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | .457 | .581 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés