Vincent Otis
-
STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 22 | 59 | 12 | 35 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .593 | .712 |
2018 | 13 | 36 | 9 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .500 | .528 |
2019 | 14 | 35 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .286 | .286 |
2020 | 6 | 17 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .235 | .235 |
2021 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Total | 59 | 157 | 30 | 72 | 65 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | .459 | .510 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | .833 |
2018 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
2019 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 |
Total | 6 | 15 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .533 | .600 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés