STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 20 | 51 | 7 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .314 | .353 |
Rockies | 18 | 49 | 12 | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | .367 | .653 |
Wild Pack | 10 | 28 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .286 | .464 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockies | 6 | 21 | 7 | 15 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | .714 | 1.333 |
Wolfpack | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19 | 57 | 18 | 34 | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | .596 | .860 |
2019 | 24 | 72 | 21 | 38 | 22 | 9 | 3 | 4 | 0 | 26 | 7 | .528 | .903 |
2020 | 12 | 32 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | .281 | .531 |
2021 | 30 | 80 | 10 | 34 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | .425 | .563 |
2022 | 42 | 122 | 30 | 54 | 27 | 16 | 1 | 10 | 0 | 48 | 13 | .443 | .836 |
2023 | 48 | 128 | 23 | 42 | 27 | 11 | 2 | 2 | 0 | 24 | 17 | .328 | .492 |
Total | 175 | 491 | 108 | 211 | 125 | 60 | 8 | 18 | 0 | 132 | 44 | .430 | .695 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .417 |
2019 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | .600 | 1.500 |
2020 | 9 | 29 | 5 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .414 | .690 |
2021 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
2022 | 11 | 34 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .294 | .500 |
2023 | 10 | 29 | 9 | 21 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | .724 | 1.172 |
Total | 40 | 120 | 26 | 53 | 28 | 17 | 2 | 6 | 0 | 38 | 0 | .442 | .767 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés