STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badgers | 20 | 56 | 16 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | .571 | .625 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badgers | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 18 | 53 | 20 | 35 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | .660 | .868 |
2019 | 16 | 40 | 8 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .350 | .450 |
2020 | 12 | 25 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 | .360 |
2021 | 22 | 64 | 15 | 33 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | .516 | .688 |
2022 | 22 | 62 | 10 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | .419 | .419 |
2023 | 20 | 56 | 16 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | .571 | .625 |
Total | 110 | 300 | 72 | 147 | 123 | 17 | 7 | 0 | 0 | 61 | 14 | .490 | .593 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.100 |
2019 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 |
2020 | 9 | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .158 | .158 |
2022 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
2023 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 |
Total | 24 | 55 | 10 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .273 | .382 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés