STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 8 | 19 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .474 | .684 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 23 | 65 | 21 | 35 | 22 | 7 | 3 | 3 | 0 | 26 | 0 | .538 | .877 |
2018 | 12 | 38 | 11 | 24 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | .632 | .974 |
2019 | 22 | 65 | 14 | 29 | 16 | 5 | 1 | 7 | 0 | 20 | 4 | .446 | .877 |
2020 | 7 | 20 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | .500 | .950 |
2021 | 20 | 54 | 18 | 30 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | .556 | .833 |
2022 | 12 | 33 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .242 | .333 |
2023 | 8 | 19 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .474 | .684 |
Total | 104 | 294 | 80 | 145 | 88 | 33 | 11 | 11 | 2 | 97 | 6 | .493 | .813 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 |
2018 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .556 | .889 |
2019 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
2021 | 5 | 15 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | .533 | .933 |
2022 | 5 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 | .462 |
Total | 17 | 48 | 7 | 20 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | .417 | .646 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés