Daniel Desaliers
-
STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 16 | 44 | 8 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .409 | .500 |
2018 | 22 | 64 | 13 | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .531 | .594 |
Total | 38 | 108 | 21 | 52 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .481 | .556 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 4 | 11 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .818 | .818 |
2018 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | .833 |
Total | 6 | 17 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .824 | .824 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés