Emmanuel Marley
-
STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 18 | 56 | 11 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .518 | .536 |
2019 | 24 | 67 | 10 | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | .373 | .463 |
Total | 42 | 123 | 21 | 54 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | .439 | .496 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
2019 | 5 | 13 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .462 | .692 |
Total | 9 | 23 | 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .478 | .652 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés