Francis Audet
-
STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20 | 66 | 23 | 34 | 14 | 17 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | .515 | .879 |
2019 | 16 | 47 | 7 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | .340 | .489 |
2021 | 20 | 50 | 7 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .280 | .360 |
2022 | 18 | 60 | 18 | 31 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | .517 | .733 |
Total | 74 | 223 | 55 | 95 | 57 | 30 | 6 | 1 | 1 | 51 | 7 | .426 | .641 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 19 | 8 | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .684 | 1.105 |
2019 | 4 | 12 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | .917 |
2021 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
2022 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
Total | 15 | 43 | 11 | 24 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .558 | .791 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés