STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gros Bats | 8 | 25 | 10 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | .640 | .800 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gros Bats | 7 | 20 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .450 | .600 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 35 | 14 | 27 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | .771 | 1.114 |
2019 | 22 | 61 | 19 | 30 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | .492 | .770 |
2020 | 8 | 18 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .222 | .389 |
2021 | 24 | 60 | 16 | 30 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | .500 | .633 |
2022 | 22 | 63 | 20 | 38 | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | .603 | .841 |
2023 | 8 | 25 | 10 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | .640 | .800 |
Total | 96 | 262 | 81 | 145 | 95 | 42 | 7 | 1 | 0 | 57 | 10 | .553 | .779 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .364 | .545 |
2019 | 7 | 17 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .294 |
2020 | 9 | 22 | 6 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .545 | .682 |
2021 | 8 | 21 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .476 | .762 |
2022 | 5 | 17 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .294 | .412 |
2023 | 7 | 20 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .450 | .600 |
Total | 40 | 108 | 27 | 44 | 30 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | .407 | .565 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés