STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockies | 22 | 60 | 10 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | .433 | .517 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockies | 6 | 21 | 9 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .619 | .762 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21 | 68 | 19 | 34 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | .500 | .647 |
2019 | 24 | 77 | 25 | 39 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | .506 | .597 |
2020 | 8 | 23 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .478 | .565 |
2021 | 24 | 68 | 16 | 32 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | .471 | .676 |
2022 | 18 | 52 | 10 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .481 | .538 |
2023 | 22 | 60 | 10 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | .433 | .517 |
Total | 117 | 348 | 84 | 167 | 135 | 24 | 7 | 1 | 0 | 63 | 16 | .480 | .598 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .667 |
2019 | 4 | 11 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .545 | .545 |
2020 | 6 | 20 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .550 |
2021 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .429 |
2022 | 4 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 |
2023 | 6 | 21 | 9 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .619 | .762 |
Total | 26 | 85 | 22 | 42 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | .494 | .612 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés