STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer Boys | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 20 | 62 | 13 | 33 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | .532 | .581 |
2018 | 24 | 82 | 32 | 61 | 52 | 5 | 3 | 1 | 0 | 29 | 0 | .744 | .915 |
2019 | 24 | 74 | 12 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | .419 | .459 |
2020 | 12 | 36 | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .389 | .417 |
2021 | 24 | 75 | 15 | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | .400 | .520 |
2022 | 24 | 73 | 8 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | .356 | .425 |
2023 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Total | 130 | 407 | 87 | 197 | 168 | 24 | 4 | 1 | 0 | 88 | 5 | .484 | .570 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 5 | 14 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
2018 | 5 | 15 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 |
2019 | 3 | 10 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 | .700 |
2020 | 9 | 28 | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .321 | .393 |
2021 | 11 | 34 | 11 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .441 | .618 |
2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Total | 35 | 106 | 27 | 44 | 39 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | .415 | .491 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés