STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer Boys | 10 | 22 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .318 | .409 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer Boys | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .833 | .833 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 13 | 40 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
2019 | 16 | 40 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .125 | .125 |
2020 | 8 | 19 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 | .211 |
2021 | 16 | 39 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .308 | .308 |
2022 | 9 | 22 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .273 | .273 |
2023 | 10 | 22 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .318 | .409 |
Total | 72 | 182 | 11 | 44 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | .242 | .253 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
2020 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
2021 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 |
2023 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .833 | .833 |
Total | 11 | 22 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .455 | .455 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés