STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badgers | 24 | 63 | 16 | 32 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | .508 | .683 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badgers | 4 | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .455 | .545 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 22 | 67 | 20 | 39 | 26 | 9 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 | .582 | .866 |
2019 | 24 | 70 | 23 | 38 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | .543 | .771 |
2020 | 8 | 21 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .333 | .476 |
2021 | 28 | 79 | 27 | 36 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | .456 | .519 |
2022 | 22 | 67 | 15 | 35 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | .522 | .731 |
2023 | 24 | 63 | 16 | 32 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | .508 | .683 |
Total | 128 | 367 | 106 | 187 | 130 | 48 | 7 | 2 | 0 | 79 | 12 | .510 | .695 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | .700 | 1.500 |
2019 | 7 | 19 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .421 |
2020 | 9 | 19 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .421 | .474 |
2021 | 8 | 18 | 7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .611 | .667 |
2022 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
2023 | 4 | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .455 | .545 |
Total | 34 | 83 | 19 | 39 | 30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | .470 | .614 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés