STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 18 | 41 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .244 | .293 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .375 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 19 | 60 | 12 | 35 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | .583 | .650 |
2017 | 17 | 54 | 24 | 36 | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | .667 | .870 |
2018 | 18 | 52 | 15 | 28 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | .538 | .769 |
2019 | 8 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 | .150 |
2020 | 10 | 24 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .292 | .292 |
2021 | 18 | 45 | 10 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | .422 | .578 |
2022 | 18 | 46 | 8 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .326 | .435 |
2023 | 18 | 41 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .244 | .293 |
Total | 126 | 342 | 79 | 153 | 121 | 26 | 3 | 3 | 0 | 74 | 15 | .447 | .567 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 8 | 25 | 8 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .600 | .720 |
2018 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .364 | .636 |
2019 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
2020 | 9 | 21 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .381 |
2021 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 |
2022 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
2023 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .375 |
Total | 33 | 83 | 16 | 34 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .410 | .506 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés