STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer Boys | 22 | 61 | 26 | 40 | 23 | 11 | 3 | 0 | 3 | 27 | 1 | .656 | 1.082 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer Boys | 6 | 13 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .615 | .769 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19 | 53 | 10 | 33 | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | .623 | .868 |
2019 | 24 | 69 | 21 | 35 | 18 | 7 | 4 | 1 | 5 | 28 | 4 | .507 | .986 |
2020 | 8 | 21 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .333 | .333 |
2021 | 22 | 62 | 16 | 32 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | .516 | .806 |
2022 | 22 | 60 | 16 | 30 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | .500 | .733 |
2023 | 22 | 61 | 26 | 40 | 23 | 11 | 3 | 0 | 3 | 27 | 1 | .656 | 1.082 |
Total | 117 | 326 | 91 | 177 | 112 | 38 | 15 | 4 | 8 | 104 | 19 | .543 | .862 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
2019 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.167 |
2020 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .833 | 1.167 |
2022 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2023 | 6 | 13 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .615 | .769 |
Total | 13 | 32 | 7 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .625 | .844 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés