STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 35 | 7 | 19 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | .543 | .943 |
2019 | 22 | 63 | 14 | 24 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | .381 | .619 |
2020 | 9 | 26 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .385 | .538 |
2021 | 17 | 51 | 10 | 21 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | .412 | .608 |
2022 | 22 | 69 | 15 | 37 | 22 | 13 | 0 | 2 | 0 | 19 | 5 | .536 | .812 |
2023 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Total | 84 | 249 | 52 | 111 | 66 | 33 | 7 | 5 | 0 | 49 | 19 | .446 | .695 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
2019 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
2020 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 |
2021 | 6 | 18 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .389 | .444 |
2022 | 5 | 12 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | .667 | 1.167 |
Total | 18 | 46 | 9 | 20 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | .435 | .652 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés