David Bergeron
-
STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 23 | 66 | 25 | 38 | 24 | 9 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 | .576 | .894 |
2018 | 17 | 53 | 20 | 34 | 22 | 5 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | .642 | 1.019 |
2019 | 22 | 66 | 11 | 29 | 18 | 7 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | .439 | .697 |
2020 | 11 | 32 | 7 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | .438 | .656 |
2021 | 26 | 76 | 10 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | .395 | .474 |
2022 | 22 | 70 | 26 | 40 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | .571 | .671 |
Total | 121 | 363 | 99 | 185 | 130 | 38 | 11 | 6 | 0 | 84 | 16 | .510 | .725 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .571 | 1.143 |
2018 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 | 1.000 |
2019 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 |
2020 | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 | .364 |
2021 | 6 | 17 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .412 | .471 |
2022 | 5 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 |
Total | 22 | 62 | 11 | 27 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | .435 | .565 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés