STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badgers | 22 | 61 | 19 | 28 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 | .459 | .672 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badgers | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .571 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 24 | 71 | 24 | 42 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .592 | .634 |
2019 | 24 | 65 | 16 | 28 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | .431 | .615 |
2020 | 12 | 26 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .231 | .269 |
2021 | 30 | 82 | 12 | 31 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | .378 | .476 |
2022 | 24 | 60 | 7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .183 | .200 |
2023 | 22 | 61 | 19 | 28 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 | .459 | .672 |
Total | 136 | 365 | 82 | 146 | 115 | 26 | 3 | 2 | 0 | 67 | 25 | .400 | .504 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 |
2019 | 7 | 18 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | .556 |
2020 | 9 | 19 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .421 | .684 |
2021 | 7 | 16 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .625 | .750 |
2022 | 5 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .385 | .692 |
2023 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | .571 |
Total | 35 | 83 | 20 | 38 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | .458 | .627 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés