David Crevier
-
STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 20 | 64 | 18 | 35 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | .547 | .703 |
2018 | 14 | 41 | 11 | 26 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | .634 | .829 |
2019 | 18 | 50 | 7 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .440 | .460 |
Total | 52 | 155 | 36 | 83 | 69 | 9 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | .535 | .658 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 5 | 15 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .400 | .533 |
2018 | 5 | 12 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .583 | .667 |
2019 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | .400 |
Total | 12 | 32 | 3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .469 | .563 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés