STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badgers | 22 | 65 | 12 | 28 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | .431 | .554 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badgers | 4 | 11 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .727 | 1.000 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21 | 61 | 15 | 36 | 23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 23 | 0 | .590 | .951 |
2019 | 21 | 59 | 12 | 31 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | .525 | .678 |
2020 | 8 | 21 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | .571 | .619 |
2021 | 20 | 62 | 20 | 34 | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | .548 | .823 |
2022 | 22 | 65 | 12 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | .385 | .523 |
2023 | 22 | 65 | 12 | 28 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | .431 | .554 |
Total | 114 | 333 | 72 | 166 | 115 | 38 | 11 | 2 | 0 | 79 | 10 | .498 | .697 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .600 |
2019 | 7 | 19 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .421 | .579 |
2020 | 8 | 17 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .294 |
2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2023 | 4 | 11 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .727 | 1.000 |
Total | 23 | 57 | 8 | 22 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .386 | .526 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés