Maxime Anctil
-
STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer Boys | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 24 | 71 | 20 | 37 | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | .521 | .831 |
2019 | 24 | 68 | 19 | 35 | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | .515 | .721 |
2020 | 12 | 32 | 10 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .563 | .719 |
2021 | 32 | 90 | 29 | 47 | 27 | 12 | 0 | 8 | 0 | 29 | 4 | .522 | .922 |
2022 | 24 | 68 | 11 | 24 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 7 | .353 | .471 |
2023 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Total | 118 | 332 | 89 | 161 | 103 | 42 | 5 | 11 | 0 | 95 | 13 | .485 | .741 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .800 | 1.500 |
2019 | 7 | 18 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .222 | .444 |
2020 | 9 | 20 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | .500 | 1.000 |
2021 | 8 | 23 | 6 | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | .696 | 1.391 |
2022 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .222 |
Total | 31 | 80 | 21 | 40 | 19 | 12 | 2 | 6 | 1 | 33 | 0 | .500 | .963 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés