STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 22 | 60 | 18 | 28 | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | .467 | .767 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 4 | 12 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .583 | .583 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 24 | 80 | 24 | 48 | 33 | 5 | 5 | 5 | 0 | 26 | 0 | .600 | .975 |
2017 | 22 | 72 | 35 | 57 | 34 | 14 | 6 | 3 | 0 | 33 | 0 | .792 | 1.278 |
2018 | 22 | 70 | 29 | 47 | 11 | 22 | 10 | 4 | 0 | 39 | 0 | .671 | 1.443 |
2019 | 24 | 69 | 20 | 34 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 27 | 2 | .493 | .797 |
2020 | 12 | 32 | 8 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | .438 | .500 |
2021 | 22 | 60 | 22 | 33 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | .550 | .833 |
2022 | 24 | 64 | 13 | 33 | 20 | 10 | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | .516 | .797 |
2023 | 22 | 60 | 18 | 28 | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | .467 | .767 |
Total | 172 | 507 | 169 | 294 | 163 | 83 | 32 | 15 | 1 | 178 | 11 | .580 | .964 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 8 | 24 | 8 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | .750 | 1.292 |
2018 | 6 | 21 | 10 | 15 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | .714 | 1.333 |
2019 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
2020 | 10 | 29 | 10 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .655 | .897 |
2021 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 | .636 |
2022 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 |
2023 | 4 | 12 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .583 | .583 |
Total | 36 | 109 | 34 | 66 | 39 | 19 | 7 | 1 | 0 | 33 | 0 | .606 | .936 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés