Olivier-Michel Gladu
-
STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17 | 52 | 13 | 32 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | .615 | .942 |
2019 | 18 | 54 | 10 | 19 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 19 | 3 | .352 | .648 |
2020 | 6 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .133 | .133 |
2021 | 13 | 34 | 10 | 15 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | .441 | .853 |
2022 | 8 | 28 | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | .393 | .643 |
Total | 62 | 183 | 39 | 79 | 43 | 24 | 6 | 6 | 0 | 55 | 5 | .432 | .727 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 |
2019 | 4 | 13 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .462 | .769 |
2020 | 5 | 17 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .471 | .706 |
2021 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .714 |
2022 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .833 | .833 |
Total | 17 | 51 | 12 | 24 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | .471 | .686 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés